Danny WHITAKER

71
評分
1 (日期 7 10月 2017)
最後評分
中場(右左中)
位置
慣用腳 - 右
42
年齡
14 11月 1980
出生日期
2千
身價
2,000
3千
合同
4 四季
177
身高 (厘米)
70
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (7-6-6-6-5-6)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Macclesfield FC) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 37 (0) | 4 | 4 | 0 | 6.38 | 2 | 0 |
15 | Macclesfield FC | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 37 (0) | 4 | 4 | 0 | 6.38 | 2 | 0 |
14 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 35 (0) | 4 | 9 | 1 | 6.26 | 5 | 1 |
13 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 35 (0) | 5 | 7 | 0 | 6.37 | 3 | 0 |
12 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 32 (0) | 10 | 13 | 1 | 6.69 | 2 | 1 |
11 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 34 (0) | 5 | 9 | 1 | 6.47 | 5 | 0 |
10 | Chesterfield | 賽區 4 | 17 (0) | 1 | 5 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |
9 | Chesterfield | 賽區 4 | 29 (0) | 4 | 5 | 0 | 6.90 | 3 | 0 |
8 | Chesterfield | 賽區 4 | 28 (0) | 2 | 5 | 0 | 6.64 | 3 | 0 |
7 | Chesterfield | 賽區 3 | 30 (0) | 3 | 4 | 2 | 6.43 | 1 | 0 |
6 | Chesterfield | 賽區 3 | 26 (0) | 7 | 6 | 2 | 6.54 | 1 | 0 |
5 | Chesterfield | 賽區 4 | 27 (0) | 4 | 4 | 1 | 6.67 | 2 | 0 |
4 | Chesterfield | 賽區 3 | 22 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.14 | 2 | 1 |
3 | Chesterfield | 賽區 3 | 19 (0) | 2 | 3 | 1 | 5.74 | 1 | 1 |
3 | Oldham Athletic | 賽區 3 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 5.64 | 0 | 0 |
2 | Oldham Athletic | 賽區 4 | 32 (0) | 6 | 4 | 2 | 6.72 | 2 | 1 |
1 | Oldham Athletic | 賽區 3 | 36 (0) | 5 | 4 | 0 | 6.14 | 4 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 450 (0) | 65 | 87 | 11 | 6.43 | 36 | 5 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 9月 2013 | Chesterfield | Macclesfield FC | 389千 | Danny WHITAKER |
3 | 25 6月 2010 | Oldham Athletic | Chesterfield | 1.2百萬 | Danny WHITAKER |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
7 10月 2017 | 72 | 71 | ![]() |
7 10月 2017 | 72 | 70 | ![]() |
20 4月 2014 | 74 | 72 | ![]() |
7 10月 2013 | 75 | 74 | ![]() |
24 5月 2013 | 77 | 75 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |