Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德國 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 註冊 or 登錄 for full FREE access.
點擊此處 to sign out from this demo.

Manuel NEUER

Manuel NEUER Photo
Bayern

(非託管)

俱樂部

(Bayern)

94

評分

評級下降 1 (日期 22 6月 2023)

最後評分

門將

位置

慣用腳 - 兩

38

年齡

27 3月 1986

出生日期

6.1百萬

身價

6,111,000

107千

合同

4 四季

193

身高 (厘米)

93

體重 (公斤)

職位詳細信息

狀態 (7-7-7-7-7-6)

選項詳細資料

球隊
壹線隊
士氣
關注
狀態 100%
傷病
停賽處罰
盃賽禁制 SMFA Champions Cup - 小組階段 (Bayern), Charity Shield (Bayern), German Shield (Bayern), German Cup (Bayern)

本賽季數據

聯想 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
15 Germany SMFA World Cup 3 (0)0007.3300
15 Germany SMFA World Cup Qualifiers 8 (0)0007.3800
15 Germany SMFA World Cup 3 (0)0007.0000
賽季 俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
15 Bayern 賽區 1 34 (0)0097.2600
15 Bayern Charity Shield 1 (0)0006.0000
15 Bayern German Shield 4 (0)0017.2500
15 Bayern German Cup 5 (0)0007.2000
15 Bayern SMFA Champions Cup (小組 B) 6 (0)0006.8300

職業生涯統計

聯想 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
Germany 國際 133 (0)0077.1800
賽季 俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
15 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 97.260 0
14 Bayern 小組 E 6 (0) 0 0 17.500 0
14 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 37.090 0
13 Bayern 小組 H 6 (0) 0 0 06.830 0
13 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 47.320 0
12 Bayern 小組 A 6 (0) 0 0 07.000 0
12 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 16.910 0
11 Bayern 小組 A 6 (0) 0 0 07.330 0
11 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 27.150 0
10 Bayern 小組 G 6 (0) 0 0 17.000 0
10 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 17.090 0
9 Bayern 小組 E 6 (0) 0 0 18.000 0
9 Bayern 賽區 1 34 (0) 0 0 37.500 0
8 Bayern 賽區 1 26 (0) 0 0 57.620 0
8 Schalke 賽區 1 8 (0) 0 0 07.500 0
7 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 47.440 0
6 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 47.560 0
5 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 57.440 0
4 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 37.410 0
3 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 37.290 0
2 Schalke 賽區 2 34 (0) 0 0 37.500 0
1 Schalke 小組 H 6 (0) 0 0 17.670 0
1 Schalke 賽區 1 34 (0) 0 0 17.030 0
俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
俱樂部 聯賽552 (0)00557.3100

轉會歷史

賽季 日期 轉出俱樂部 轉入俱樂部 俱樂部通過接收到的 俱樂部要收到
8 5 7月 2012SchalkeBayern27.6百萬Manuel NEUER

評級歷史

更改日期 老評級 新評級 變化
22 6月 20239594球員評分減少 1
25 12月 20209495球員評分增加 1
29 8月 20209394球員評分增加 1
6 6月 20199493球員評分減少 1
9 12月 20189594球員評分減少 1
1 6月 20189695球員評分減少 1
1 1月 20159596球員評分增加 1
16 5月 20149495球員評分增加 1
4 11月 20139394球員評分增加 1
8 12月 20119293球員評分增加 1
3 3月 20119192球員評分增加 1
9 6月 20109091球員評分增加 1

傷病史 (6 月)

受傷 開始日期 結束日期 損傷長度
----