Gary LIDDLE

70
評分
3 (日期 7 3月 2020)
最後評分
後衛(右中),後腰(中)
位置
慣用腳 - 右
36
年齡
15 6月 1986
出生日期
7千
身價
7,000
7千
合同
2 四季
185
身高 (厘米)
79
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (7-7-6-6-7-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Bradford City) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | 賽區 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 |
15 | Bradford City | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | 賽區 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 |
14 | Bradford City | 賽區 3 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
13 | Bradford City | 賽區 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
12 | Notts County | 賽區 3 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.45 | 3 | 0 |
11 | Notts County | 賽區 3 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.16 | 3 | 0 |
10 | Notts County | 賽區 3 | 9 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.56 | 0 | 0 |
10 | Hartlepool United | 賽區 3 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |
9 | Hartlepool United | 賽區 4 | 23 (0) | 4 | 7 | 0 | 6.87 | 1 | 0 |
8 | Hartlepool United | 賽區 4 | 19 (0) | 7 | 8 | 3 | 6.84 | 2 | 0 |
7 | Hartlepool United | 賽區 4 | 31 (0) | 5 | 6 | 0 | 6.23 | 3 | 1 |
6 | Hartlepool United | 賽區 4 | 23 (0) | 5 | 10 | 0 | 6.39 | 3 | 1 |
5 | Hartlepool United | 賽區 4 | 22 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.68 | 1 | 0 |
4 | Hartlepool United | 賽區 4 | 15 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.40 | 0 | 1 |
3 | Hartlepool United | 賽區 4 | 26 (0) | 3 | 4 | 3 | 6.58 | 2 | 0 |
2 | Hartlepool United | 賽區 4 | 22 (0) | 2 | 4 | 0 | 6.23 | 6 | 1 |
1 | Hartlepool United | 賽區 4 | 19 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.89 | 2 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 287 (0) | 35 | 47 | 8 | 6.52 | 28 | 4 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 26 6月 2014 | Notts County | Bradford City | 1.1百萬 | Gary LIDDLE |
10 | 1 7月 2013 | Hartlepool United | Notts County | 931千 | Gary LIDDLE |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
7 3月 2020 | 73 | 70 | ![]() |
22 11月 2018 | 76 | 73 | ![]() |
8 9月 2017 | 77 | 76 | ![]() |
16 6月 2014 | 76 | 77 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |