Lionel MESSI
本賽季數據
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 國際 | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8.19 | 7 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | 賽區 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7.26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | 小組 D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | 賽區 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6.83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | 賽區 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7.60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | 賽區 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7.52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | 賽區 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7.37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | 小組 C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | 賽區 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8.10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | 賽區 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8.40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | 小組 A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | 賽區 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7.55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | 小組 B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | 賽區 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8.04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | 賽區 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | 小組 E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | 賽區 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8.31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | 小組 B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8.20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | 賽區 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7.96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | 小組 E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | 賽區 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8.15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | 賽區 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7.22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | 賽區 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7.33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | 小組 C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8.50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | 賽區 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7.31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | 小組 A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8.50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | 賽區 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8.21 | 1 | 1 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7.70 | 52 | 3 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 12月 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0百萬 | Lionel MESSI |
3 | 17 6月 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0百萬 | Lionel MESSI |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
4 7月 2023 | 97 | 96 | ![]() |
27 5月 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 8月 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 6月 2011 | 98 | 99 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |