Cardoso ÉVERTON
本賽季數據
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Flamengo | 賽區 2 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.67 | 1 | 1 |
14 | Flamengo | 賽區 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 |
13 | Flamengo | 賽區 1 | 9 (0) | 4 | 1 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
13 | Tigres UANL | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
12 | Tigres UANL | 賽區 1 | 8 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.12 | 1 | 0 |
11 | Tigres UANL | 小組 D | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
11 | Tigres UANL | 賽區 1 | 17 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.94 | 1 | 1 |
10 | Tigres UANL | 小組 B | 4 (0) | 0 | 5 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
10 | Tigres UANL | 賽區 1 | 12 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.58 | 2 | 1 |
9 | Tigres UANL | 小組 A | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
9 | Tigres UANL | 賽區 1 | 14 (0) | 7 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | 0 |
8 | Tigres UANL | 賽區 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.86 | 1 | 0 |
7 | Tigres UANL | 賽區 1 | 11 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.45 | 0 | 0 |
6 | Tigres UANL | 小組 F | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
6 | Tigres UANL | 賽區 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 1 |
5 | Tigres UANL | 賽區 1 | 12 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.58 | 0 | 0 |
4 | Tigres UANL | 賽區 1 | 13 (0) | 1 | 4 | 0 | 6.38 | 0 | 0 |
3 | Tigres UANL | 賽區 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Flamengo | 小組 A | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
3 | Flamengo | 賽區 1 | 20 (0) | 4 | 4 | 1 | 5.85 | 3 | 0 |
2 | Flamengo | 賽區 1 | 13 (0) | 2 | 2 | 0 | 6.23 | 1 | 0 |
1 | Flamengo | 賽區 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.29 | 1 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 175 (0) | 29 | 38 | 4 | 6.55 | 15 | 4 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 8月 2014 | Tigres UANL | Flamengo | 4.3百萬 | Cardoso ÉVERTON |
3 | 6 9月 2010 | Flamengo | Tigres UANL | 5.4百萬 | Cardoso ÉVERTON |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
30 7月 2022 | 83 | 82 | ![]() |
15 3月 2022 | 84 | 83 | ![]() |
28 8月 2021 | 86 | 84 | ![]() |
8 7月 2020 | 87 | 86 | ![]() |
22 12月 2017 | 86 | 87 | ![]() |
17 6月 2016 | 85 | 86 | ![]() |
24 3月 2010 | 84 | 85 | ![]() |
10 9月 2009 | 82 | 84 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |