Toni KROOS

94
評分
1 (日期 23 6月 2021)
最後評分
後腰,中場(中)
位置
慣用腳 - 兩
33
年齡
4 1月 1990
出生日期
14.0百萬
身價
14,090,000
71千
合同
1 四季
182
身高 (厘米)
78
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (6-9-7-9-8-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 96% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | 無 |
本賽季數據
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 國際 | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7.42 | 5 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | 賽區 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | 賽區 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | 賽區 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7.21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | 小組 H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | 賽區 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | 小組 A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | 賽區 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | 小組 A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | 賽區 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | 小組 G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | 賽區 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7.35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | 小組 E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | 賽區 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7.05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | 賽區 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | 賽區 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6.75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | 賽區 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | 賽區 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | 小組 A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | 賽區 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | 賽區 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | 賽區 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7.20 | 17 | 2 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 3月 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0百萬 | Toni KROOS |
14 | 13 1月 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7百萬 | Toni KROOS |
13 | 30 8月 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3百萬 | Toni KROOS |
2 | 6 4月 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9百萬 | Toni KROOS |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
23 6月 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 1月 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 1月 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 5月 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 1月 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 12月 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 6月 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 11月 2009 | 85 | 86 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |