Jack RODWELL

78
評分
2 (日期 1 2月 2023)
最後評分
後衛,後腰,中場(中)
位置
慣用腳 - 右
32
年齡
11 3月 1991
出生日期
238千
身價
238,000
24千
合同
4 四季
188
身高 (厘米)
84
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (8-9-6-9-6-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Sunderland), English Cup (Sunderland) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | 賽區 1 | 25 (0) | 5 | 5 | 1 | 6.96 | 1 | 0 |
15 | Sunderland | English Shield | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Sunderland | English Cup | 2 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sunderland | 賽區 1 | 25 (0) | 5 | 5 | 1 | 6.96 | 1 | 0 |
14 | Sunderland | 小組 G | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
14 | Sunderland | 賽區 1 | 30 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.83 | 1 | 0 |
13 | Sunderland | 賽區 1 | 27 (0) | 6 | 8 | 2 | 7.11 | 0 | 0 |
13 | Manchester City | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | 小組 H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | Manchester City | 賽區 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
11 | Manchester City | 小組 A | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
11 | Manchester City | 賽區 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 1 |
10 | Manchester City | 賽區 1 | 6 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.83 | 1 | 0 |
10 | Everton | 賽區 1 | 14 (0) | 3 | 3 | 0 | 6.86 | 2 | 0 |
9 | Everton | 賽區 1 | 27 (0) | 2 | 8 | 0 | 6.81 | 5 | 0 |
8 | Everton | 小組 F | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
8 | Everton | 賽區 1 | 11 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.36 | 0 | 0 |
7 | Everton | 小組 E | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
7 | Everton | 賽區 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Everton | 賽區 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
5 | Everton | 賽區 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
4 | Everton | 賽區 1 | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
3 | Everton | 賽區 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
2 | Everton | 賽區 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
1 | Everton | 賽區 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 189 (0) | 26 | 35 | 3 | 6.91 | 13 | 1 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 8月 2014 | Manchester City | Sunderland | 6.1百萬 | Jack RODWELL |
10 | 1 7月 2013 | Everton | Manchester City | 7.2百萬 | Jack RODWELL |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
1 2月 2023 | 80 | 78 | ![]() |
20 3月 2022 | 82 | 80 | ![]() |
14 5月 2018 | 86 | 82 | ![]() |
19 5月 2017 | 87 | 86 | ![]() |
16 7月 2015 | 88 | 87 | ![]() |
23 12月 2011 | 87 | 88 | ![]() |
12 12月 2009 | 83 | 87 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |