Paul TURNBULL

68
評分
2 (日期 18 9月 2017)
最後評分
中場(中)
位置
慣用腳 - 右
34
年齡
23 1月 1989
出生日期
9千
身價
9,000
3千
合同
4 四季
183
身高 (厘米)
79
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (6-6-6-5-5-5)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Macclesfield FC), English Cup (Macclesfield FC) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 34 (0) | 4 | 6 | 0 | 6.18 | 4 | 0 |
15 | Macclesfield FC | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
15 | Macclesfield FC | English Cup | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 34 (0) | 4 | 6 | 0 | 6.18 | 4 | 0 |
14 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 27 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.22 | 2 | 0 |
13 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 22 (0) | 2 | 3 | 0 | 6.14 | 1 | 1 |
12 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 18 (0) | 3 | 2 | 0 | 6.33 | 3 | 0 |
11 | Macclesfield FC | 賽區 5 | 16 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.12 | 1 | 0 |
10 | Northampton Town | 賽區 4 | 9 (0) | 0 | 4 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
10 | Stockport County | 賽區 5 | 20 (0) | 1 | 4 | 1 | 6.85 | 1 | 0 |
9 | Stockport County | 賽區 4 | 28 (0) | 6 | 3 | 0 | 6.39 | 3 | 0 |
8 | Stockport County | 賽區 3 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.29 | 0 | 0 |
7 | Stockport County | 賽區 4 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 2 | 0 |
6 | Stockport County | 賽區 4 | 21 (0) | 4 | 1 | 0 | 6.29 | 4 | 0 |
5 | Stockport County | 賽區 4 | 34 (0) | 5 | 7 | 1 | 6.38 | 1 | 0 |
4 | Stockport County | 賽區 4 | 28 (0) | 1 | 0 | 1 | 5.89 | 7 | 0 |
3 | Stockport County | 賽區 4 | 24 (0) | 3 | 2 | 0 | 5.54 | 5 | 0 |
2 | Stockport County | 賽區 4 | 33 (0) | 3 | 1 | 1 | 5.85 | 5 | 0 |
1 | Stockport County | 賽區 4 | 36 (0) | 1 | 1 | 2 | 6.17 | 5 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 365 (0) | 35 | 38 | 6 | 6.18 | 45 | 1 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 9月 2013 | Northampton Town | Macclesfield FC | 11千 | Paul TURNBULL |
10 | 3 7月 2013 | Stockport County | Northampton Town | 713千 | Paul TURNBULL |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
18 9月 2017 | 70 | 68 | ![]() |
7 8月 2013 | 75 | 70 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |