Juan CALA

84
評分
1 (日期 18 12月 2022)
最後評分
後衛(中)
位置
慣用腳 - 右
34
年齡
26 11月 1989
出生日期
520千
身價
520,000
21千
合同
3 四季
185
身高 (厘米)
78
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (7-7-7-6-6-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | Spanish Shield (Sevilla Atlético), Spanish Cup (Sevilla Atlético) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 36 (0) | 2 | 1 | 3 | 6.81 | 2 | 0 |
15 | Sevilla Atlético | 西班牙盾 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Sevilla Atlético | 西班牙盃 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 36 (0) | 2 | 1 | 3 | 6.81 | 2 | 0 |
14 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 34 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.79 | 4 | 0 |
13 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 30 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.20 | 1 | 0 |
12 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 31 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.87 | 1 | 0 |
11 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 25 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.68 | 2 | 0 |
10 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.68 | 2 | 2 |
9 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 34 (0) | 3 | 1 | 2 | 6.68 | 5 | 1 |
8 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 33 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.48 | 4 | 1 |
7 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 29 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.62 | 4 | 0 |
6 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 36 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.47 | 3 | 0 |
5 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 37 (0) | 2 | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 0 |
4 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 29 (0) | 4 | 1 | 1 | 6.24 | 2 | 0 |
3 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 32 (0) | 2 | 3 | 1 | 5.47 | 2 | 0 |
2 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 24 (0) | 1 | 2 | 0 | 5.33 | 3 | 0 |
1 | Sevilla Atlético | 賽區 2 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 456 (0) | 21 | 16 | 10 | 6.50 | 38 | 4 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
18 12月 2022 | 85 | 84 | ![]() |
21 6月 2022 | 86 | 85 | ![]() |
21 6月 2021 | 85 | 86 | ![]() |
29 5月 2016 | 86 | 85 | ![]() |
28 1月 2014 | 84 | 86 | ![]() |
17 11月 2011 | 83 | 84 | ![]() |
18 3月 2011 | 82 | 83 | ![]() |
25 6月 2010 | 78 | 82 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |