Arijan ADEMI

86
評分
1 (日期 21 10月 2019)
最後評分
後腰,中場,前腰(中)
位置
慣用腳 - 右
31
年齡
29 5月 1991
出生日期
1.6百萬
身價
1,671,000
21千
合同
2 四季
183
身高 (厘米)
79
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (6-6-6-6-6-6)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 87% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | 無 |
本賽季數據
帽 | 聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | 國際 | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6.46 | 3 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
21 10月 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 6月 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 11月 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 3月 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 3月 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 7月 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 9月 2009 | 77 | 82 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |