Abdullah DURAK

82
評分
1 (日期 10 2月 2019)
最後評分
後衛,後腰,中場(中)
位置
慣用腳 - 右
35
年齡
1 4月 1987
出生日期
199千
身價
199,000
15千
合同
1 四季
177
身高 (厘米)
71
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (6-7-7-6-9-6)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | Turkish Shield (Kayserispor), Turkish Cup (Kayserispor) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kayserispor | 賽區 1 | 28 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.04 | 2 | 0 |
15 | Kayserispor | Turkish Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Kayserispor | Turkish Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kayserispor | 賽區 1 | 28 (0) | 7 | 6 | 1 | 7.04 | 2 | 0 |
14 | Kayserispor | 賽區 1 | 30 (0) | 8 | 1 | 1 | 6.90 | 1 | 0 |
13 | Kayserispor | 賽區 1 | 27 (0) | 5 | 3 | 0 | 6.81 | 0 | 0 |
12 | Kayserispor | 賽區 1 | 34 (0) | 9 | 8 | 1 | 6.50 | 2 | 0 |
11 | Kayserispor | 賽區 1 | 30 (0) | 4 | 0 | 1 | 6.77 | 2 | 0 |
10 | Kayserispor | 賽區 1 | 28 (0) | 5 | 2 | 2 | 6.68 | 0 | 0 |
9 | Kayserispor | 賽區 1 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.40 | 2 | 0 |
8 | Kayserispor | 賽區 1 | 11 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.09 | 3 | 1 |
7 | Kayserispor | 賽區 1 | 9 (0) | 5 | 0 | 1 | 6.78 | 1 | 0 |
6 | Kayserispor | 賽區 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
5 | Kayserispor | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
4 | Kayserispor | 賽區 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
3 | Kayserispor | 小組 E | 3 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
3 | Kayserispor | 賽區 1 | 11 (0) | 2 | 0 | 1 | 6.09 | 2 | 0 |
2 | Kayserispor | 賽區 1 | 19 (0) | 2 | 2 | 1 | 6.32 | 3 | 0 |
1 | Kayserispor | 賽區 1 | 29 (0) | 4 | 2 | 1 | 6.17 | 7 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 280 (0) | 54 | 27 | 11 | 6.61 | 25 | 1 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
10 2月 2019 | 83 | 82 | ![]() |
5 9月 2016 | 84 | 83 | ![]() |
22 12月 2009 | 82 | 84 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |