Fraser FORSTER

85
評分
1 (日期 15 6月 2019)
最後評分
門將
位置
慣用腳 - 右
35
年齡
17 3月 1988
出生日期
885千
身價
885,000
30千
合同
4 四季
201
身高 (厘米)
93
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (6-7-8-7-7-8)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Southampton), English Cup (Southampton) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | 賽區 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6.97 | 0 | 0 |
15 | Southampton | English Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
15 | Southampton | English Cup | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Southampton | 賽區 1 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6.97 | 0 | 0 |
14 | Southampton | 賽區 2 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.03 | 0 | 0 |
13 | Southampton | 賽區 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 |
13 | Celtic | 賽區 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
12 | Celtic | 小組 H | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 |
12 | Celtic | 賽區 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6.97 | 0 | 0 |
11 | Celtic | 小組 D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 |
11 | Celtic | 賽區 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 7.14 | 0 | 0 |
10 | Celtic | 小組 E | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 6.83 | 0 | 0 |
10 | Celtic | 賽區 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7.14 | 0 | 0 |
9 | Celtic | 賽區 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.47 | 0 | 0 |
6 | Newcastle United | 賽區 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
3 | Norwich City | 賽區 3 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
2 | Norwich City | 賽區 3 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 298 (0) | 0 | 0 | 23 | 7.03 | 0 | 0 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 9月 2014 | Celtic | Southampton | 8.5百萬 | Fraser FORSTER |
9 | 7 11月 2012 | Newcastle United | Celtic | 5.2百萬 | Fraser FORSTER |
3 | 27 6月 2010 | Norwich City | Newcastle United | 3.0百萬 | Fraser FORSTER |
2 | 21 3月 2010 | Newcastle United | Norwich City | 765千 | Fraser FORSTER |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
15 6月 2019 | 86 | 85 | ![]() |
25 12月 2018 | 87 | 86 | ![]() |
10 6月 2018 | 89 | 87 | ![]() |
12 1月 2015 | 88 | 89 | ![]() |
26 3月 2014 | 87 | 88 | ![]() |
14 11月 2012 | 86 | 87 | ![]() |
15 10月 2011 | 85 | 86 | ![]() |
4 3月 2011 | 83 | 85 | ![]() |
10 11月 2010 | 80 | 83 | ![]() |
8 5月 2010 | 77 | 80 | ![]() |
9 12月 2009 | 73 | 77 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |