Juan CUADRADO

90
評分
1 (日期 12 7月 2023)
最後評分
後衛,後腰(右),中場,前腰(右中)
位置
慣用腳 - 右
35
年齡
26 5月 1988
出生日期
2.1百萬
身價
2,103,000
49千
合同
3 四季
179
身高 (厘米)
71
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (7-7-7-8-8-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 86% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | 無 |
本賽季數據
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 國際 | 55 (0) | 4 | 5 | 1 | 7.13 | 5 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ACF Fiorentina | 小組 C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
14 | ACF Fiorentina | 賽區 1 | 15 (0) | 2 | 3 | 1 | 7.07 | 2 | 0 |
13 | ACF Fiorentina | 小組 H | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
13 | ACF Fiorentina | 賽區 1 | 22 (0) | 3 | 2 | 0 | 7.45 | 0 | 0 |
12 | ACF Fiorentina | 小組 C | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
12 | ACF Fiorentina | 賽區 1 | 31 (0) | 5 | 8 | 2 | 7.29 | 3 | 0 |
11 | ACF Fiorentina | 賽區 1 | 30 (0) | 5 | 4 | 0 | 7.27 | 4 | 0 |
10 | ACF Fiorentina | 賽區 1 | 9 (0) | 2 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
10 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 2 | 0 |
9 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 21 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.62 | 0 | 2 |
8 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |
7 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
3 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
2 | Udinese Calcio | 小組 A | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 173 (0) | 19 | 20 | 3 | 7.05 | 12 | 2 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 27 2月 2015 | ACF Fiorentina | Dinamo Zagreb | 14.5百萬 | Juan CUADRADO |
10 | 29 6月 2013 | Udinese Calcio | ACF Fiorentina | 8.6百萬 | Juan CUADRADO |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
12 7月 2023 | 91 | 90 | ![]() |
28 5月 2014 | 90 | 91 | ![]() |
15 9月 2013 | 88 | 90 | ![]() |
15 12月 2012 | 86 | 88 | ![]() |
31 3月 2012 | 84 | 86 | ![]() |
9 12月 2011 | 83 | 84 | ![]() |
7 12月 2010 | 80 | 83 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |