Los Angeles G阿根廷 [American Championship 746]
Bayern德國 [ALDI FC ]
DEMO - This is a restricted demonstration. 註冊 or 登錄 for full FREE access.
點擊此處 to sign out from this demo.

Emmanuel RIVIÈRE

Emmanuel RIVIÈRE Photo
Newcastle United

(非託管)

俱樂部

(無)

77

評分

評級下降 3 (日期 26 12月 2022)

最後評分

前鋒(中)

位置

慣用腳 - 右

34

年齡

3 3月 1990

出生日期

75千

身價

75,000

24千

合同

4 四季

182

身高 (厘米)

76

體重 (公斤)

職位詳細信息

狀態 (7-7-8-7-8-7)

選項詳細資料

球隊
壹線隊
士氣
關注
狀態 100%
傷病
停賽處罰
盃賽禁制 English Shield (Newcastle United), SMFA Shield (Newcastle United), English Cup (Newcastle United)

本賽季數據

賽季 俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
15 Newcastle United 賽區 1 1 (0)0007.0000
15 Newcastle United English Shield 2 (0)3018.0000
15 Newcastle United English Cup 1 (0)0007.0000
15 Newcastle United SMFA Shield 1 (0)0007.0000

職業生涯統計

賽季 俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
15 Newcastle United 賽區 1 1 (0) 0 0 07.000 0
14 Newcastle United 賽區 1 3 (0) 0 1 07.330 0
13 Newcastle United 賽區 1 1 (0) 2 0 19.000 0
12 AS Monaco 小組 D 2 (0) 1 1 08.001 0
12 AS Monaco 賽區 1 13 (0) 4 2 27.380 0
11 AS Monaco 賽區 1 22 (0) 6 4 17.362 1
10 AS Monaco 賽區 1 14 (0) 1 0 07.361 0
10 Toulouse FC 賽區 1 16 (0) 3 5 07.192 0
9 Toulouse FC 賽區 1 33 (0) 7 10 37.183 0
8 Toulouse FC 賽區 1 25 (0) 7 2 37.242 0
7 Toulouse FC 賽區 1 30 (0) 8 6 97.571 1
6 Toulouse FC 賽區 1 20 (0) 3 3 37.253 0
6 AS Saint-Etienne 賽區 1 13 (0) 3 3 26.923 1
5 AS Saint-Etienne 賽區 1 27 (0) 6 4 27.224 0
4 AS Saint-Etienne 賽區 1 15 (0) 4 4 27.331 0
3 AS Saint-Etienne 賽區 1 1 (0) 0 0 06.000 0
俱樂部 比賽 場次 進球 助攻 全場最佳 平均表現 黃牌 紅牌
俱樂部 聯賽236 (0)5545287.29233

轉會歷史

賽季 日期 轉出俱樂部 轉入俱樂部 俱樂部通過接收到的 俱樂部要收到
1320 7月 2014AS MonacoNewcastle United4.7百萬Emmanuel RIVIÈRE
10 1 7月 2013Toulouse FCAS Monaco8.0百萬Emmanuel RIVIÈRE
6 2 10月 2011AS Saint-EtienneToulouse FC8.8百萬Emmanuel RIVIÈRE

評級歷史

更改日期 老評級 新評級 變化
26 12月 20228077球員評分減少 3
21 9月 20228280球員評分減少 2
19 4月 20228382球員評分減少 1
7 6月 20198483球員評分減少 1
8 5月 20178584球員評分減少 1
24 5月 20168685球員評分減少 1
16 12月 20158786球員評分減少 1
15 3月 20118687球員評分增加 1
25 11月 20108586球員評分增加 1
2 6月 20107785球員評分增加 8
17 11月 20097477球員評分增加 3

傷病史 (6 月)

受傷 開始日期 結束日期 損傷長度
----