Karim BENZEMA
本賽季數據
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 國際 | 127 (0) | 64 | 58 | 40 | 8.34 | 11 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Valencia CF | 賽區 1 | 14 (0) | 7 | 3 | 2 | 7.86 | 1 | 1 |
13 | Valencia CF | 賽區 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 1 |
13 | Monchengladbach | 小組 F | 3 (0) | 2 | 0 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
13 | Monchengladbach | 賽區 1 | 9 (0) | 4 | 5 | 3 | 8.44 | 0 | 0 |
13 | Sevilla | 賽區 1 | 10 (0) | 5 | 5 | 2 | 8.20 | 0 | 0 |
12 | Sevilla | 賽區 1 | 27 (0) | 16 | 6 | 7 | 8.11 | 2 | 0 |
11 | Sevilla | 賽區 1 | 32 (0) | 10 | 6 | 8 | 7.91 | 2 | 0 |
10 | Sevilla | 賽區 1 | 23 (0) | 11 | 6 | 6 | 8.13 | 1 | 0 |
9 | Sevilla | 賽區 1 | 31 (0) | 8 | 13 | 0 | 7.71 | 5 | 1 |
8 | Sevilla | 賽區 1 | 32 (0) | 10 | 5 | 6 | 8.09 | 2 | 0 |
7 | Sevilla | 小組 H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
7 | Sevilla | 賽區 1 | 31 (0) | 6 | 11 | 7 | 7.81 | 1 | 0 |
6 | Sevilla | 小組 B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
6 | Sevilla | 賽區 1 | 26 (0) | 11 | 9 | 4 | 7.77 | 4 | 1 |
5 | Sevilla | 賽區 1 | 32 (0) | 17 | 6 | 8 | 8.22 | 3 | 0 |
4 | Sevilla | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
4 | Real Madrid | 小組 E | 2 (0) | 0 | 0 | 4 | 7.50 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | 賽區 1 | 14 (0) | 5 | 4 | 4 | 8.14 | 3 | 0 |
3 | Real Madrid | 小組 F | 2 (0) | 3 | 0 | 3 | 8.00 | 1 | 0 |
3 | Real Madrid | 賽區 1 | 16 (0) | 12 | 7 | 3 | 8.00 | 1 | 1 |
2 | Real Madrid | 小組 H | 2 (0) | 1 | 1 | 6 | 8.50 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 賽區 1 | 18 (0) | 9 | 6 | 6 | 7.94 | 1 | 0 |
1 | Real Madrid | 小組 B | 5 (0) | 0 | 1 | 7 | 6.80 | 1 | 1 |
1 | Real Madrid | 賽區 1 | 23 (1) | 10 | 11 | 7 | 7.69 | 2 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 363 (1) | 148 | 106 | 95 | 7.95 | 32 | 6 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 3月 2015 | Valencia CF | FK Jonava | 27.4百萬 | Karim BENZEMA |
13 | 25 11月 2014 | Monchengladbach | Valencia CF | 24.9百萬 | Karim BENZEMA |
13 | 23 8月 2014 | Sevilla | Monchengladbach | 26.0百萬 | Karim BENZEMA |
4 | 16 2月 2011 | Real Madrid | Sevilla | 23.6百萬 | Karim BENZEMA |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
25 6月 2022 | 95 | 96 | ![]() |
3 1月 2022 | 94 | 95 | ![]() |
8 8月 2020 | 93 | 94 | ![]() |
25 6月 2018 | 94 | 93 | ![]() |
25 1月 2015 | 93 | 94 | ![]() |
8 11月 2013 | 94 | 93 | ![]() |
19 4月 2012 | 93 | 94 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |