Luis MURIEL

89
評分
1 (日期 12 7月 2023)
最後評分
前腰(右左),前鋒(右左中)
位置
慣用腳 - 右
32
年齡
18 4月 1991
出生日期
3.4百萬
身價
3,441,000
27千
合同
3 四季
179
身高 (厘米)
79
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (8-7-7-7-8-8)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.07 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Italian Shield | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | 意大利盃 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 國際 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7.07 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 31 (0) | 9 | 10 | 1 | 7.48 | 5 | 0 |
13 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 4 | 7.48 | 3 | 0 |
12 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 34 (0) | 13 | 9 | 6 | 7.71 | 4 | 0 |
11 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 26 (0) | 6 | 9 | 2 | 7.50 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | 賽區 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 2 | 7.23 | 2 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 156 (0) | 49 | 44 | 16 | 7.44 | 22 | 0 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 6月 2013 | 無 | Udinese Calcio | 4.4百萬 | Luis MURIEL |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
12 7月 2023 | 90 | 89 | ![]() |
13 1月 2021 | 89 | 90 | ![]() |
24 6月 2018 | 90 | 89 | ![]() |
8 12月 2017 | 89 | 90 | ![]() |
31 5月 2017 | 88 | 89 | ![]() |
15 9月 2013 | 87 | 88 | ![]() |
24 4月 2013 | 86 | 87 | ![]() |
15 12月 2012 | 84 | 86 | ![]() |
31 3月 2012 | 80 | 84 | ![]() |
9 12月 2011 | 78 | 80 | ![]() |
4 11月 2010 | 76 | 78 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |