Heung-Min SON

95
評分
1 (日期 2 7月 2022)
最後評分
前腰,前鋒(右左中)
位置
慣用腳 - 兩
30
年齡
8 7月 1992
出生日期
36.6百萬
身價
36,696,000
44千
合同
5 四季
183
身高 (厘米)
78
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (8-8-10-8-7-8)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | SMFA Shield (Leverkusen) |
本賽季數據
帽 | 聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Korea Republic | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 3 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leverkusen | 賽區 1 | 26 (0) | 9 | 3 | 2 | 7.62 | 2 | 0 |
15 | Leverkusen | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Republic | 國際 | 41 (0) | 16 | 8 | 4 | 7.32 | 4 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leverkusen | 賽區 1 | 26 (0) | 9 | 3 | 2 | 7.62 | 2 | 0 |
14 | Leverkusen | 賽區 1 | 16 (0) | 3 | 4 | 0 | 7.00 | 3 | 0 |
13 | Leverkusen | 賽區 1 | 24 (0) | 8 | 2 | 3 | 7.33 | 2 | 0 |
12 | Leverkusen | 賽區 1 | 21 (0) | 4 | 5 | 2 | 7.33 | 2 | 1 |
11 | Leverkusen | 賽區 1 | 26 (0) | 2 | 4 | 2 | 7.38 | 1 | 0 |
10 | Leverkusen | 賽區 1 | 8 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.75 | 3 | 1 |
10 | Hamburg | 賽區 1 | 14 (0) | 5 | 6 | 2 | 7.50 | 2 | 0 |
9 | Hamburg | 賽區 1 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.29 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 142 (0) | 35 | 27 | 12 | 7.34 | 15 | 2 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 7月 2013 | Hamburg | Leverkusen | 13.0百萬 | Heung-Min SON |
9 | 31 12月 2012 | 無 | Hamburg | 3.8百萬 | Heung-Min SON |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
2 7月 2022 | 94 | 95 | ![]() |
28 1月 2021 | 93 | 94 | ![]() |
20 6月 2019 | 92 | 93 | ![]() |
13 6月 2018 | 91 | 92 | ![]() |
22 5月 2017 | 90 | 91 | ![]() |
31 5月 2015 | 89 | 90 | ![]() |
19 8月 2013 | 88 | 89 | ![]() |
30 4月 2013 | 87 | 88 | ![]() |
8 1月 2013 | 84 | 87 | ![]() |
6 12月 2011 | 82 | 84 | ![]() |
16 6月 2011 | 80 | 82 | ![]() |
3 3月 2011 | 78 | 80 | ![]() |
30 11月 2010 | 75 | 78 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |