Ben DAVIES

89
評分
1 (日期 24 1月 2020)
最後評分
後衛(左中),後腰(左)
位置
慣用腳 - 左
30
年齡
24 4月 1993
出生日期
7.2百萬
身價
7,244,000
24千
合同
4 四季
181
身高 (厘米)
76
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (8-6-6-7-7-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
本賽季數據
帽 | 聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup Qualifiers | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
15 | Wales | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | 賽區 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
職業生涯統計
聯想 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | 國際 | 44 (0) | 3 | 1 | 0 | 6.86 | 4 | 1 |
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | 賽區 1 | 18 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
14 | Tottenham Hotspur | 賽區 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
13 | Tottenham Hotspur | 賽區 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
13 | Swansea City | 賽區 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 |
12 | Swansea City | 賽區 1 | 28 (0) | 1 | 2 | 1 | 6.64 | 3 | 1 |
11 | Swansea City | 賽區 1 | 19 (0) | 2 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 |
10 | Swansea City | 賽區 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 83 (0) | 3 | 3 | 1 | 6.64 | 8 | 1 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 10 8月 2014 | Swansea City | Tottenham Hotspur | 6.9百萬 | Ben DAVIES |
10 | 29 6月 2013 | 無 | Swansea City | 4.0百萬 | Ben DAVIES |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
24 1月 2020 | 90 | 89 | ![]() |
13 6月 2018 | 89 | 90 | ![]() |
2 12月 2017 | 88 | 89 | ![]() |
22 5月 2017 | 87 | 88 | ![]() |
13 1月 2014 | 86 | 87 | ![]() |
5 9月 2013 | 84 | 86 | ![]() |
7 2月 2013 | 75 | 84 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |