Andrew DAVIES

74
評分
1 (日期 5 12月 2018)
最後評分
後衛(右中)
位置
慣用腳 - 右
38
年齡
17 12月 1984
出生日期
14千
身價
14,000
7千
合同
5 四季
190
身高 (厘米)
83
體重 (公斤)
職位詳細信息
狀態 (7-6-6-6-6-7)
選項詳細資料
球隊 | 壹線隊 | ||
士氣 | |||
關注 | 無 | ||
狀態 | 100% | ||
傷病 | 無 | ||
停賽處罰 | 無 | ||
盃賽禁制 | English Shield (Bradford City) |
本賽季數據
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | 賽區 4 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2 | 0 |
15 | Bradford City | English Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bradford City | 賽區 4 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 2 | 0 |
14 | Bradford City | 賽區 3 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 |
13 | Bradford City | 賽區 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
12 | Bradford City | 賽區 3 | 13 (0) | 0 | 3 | 0 | 6.23 | 3 | 0 |
11 | Bradford City | 賽區 4 | 22 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.55 | 3 | 0 |
10 | Bradford City | 賽區 5 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
9 | Stoke City | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
8 | Stoke City | 賽區 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
6 | Stoke City | 賽區 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
5 | Stoke City | 賽區 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
4 | Stoke City | 賽區 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
3 | Sheffield United | 賽區 2 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 |
2 | Sheffield United | 賽區 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
2 | Stoke City | 賽區 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
1 | Stoke City | 賽區 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
俱樂部 | 比賽 | 場次 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 平均表現 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱樂部 | 聯賽 | 109 (0) | 1 | 4 | 1 | 6.26 | 11 | 0 |
轉會歷史
賽季 | 日期 | 轉出俱樂部 | 轉入俱樂部 | 俱樂部通過接收到的 | 俱樂部要收到 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 22 7月 2010 | Sheffield United | Stoke City | 3.8百萬 | Andrew DAVIES |
2 | 31 3月 2010 | Stoke City | Sheffield United | 2.8百萬 | Andrew DAVIES |
評級歷史
更改日期 | 老評級 | 新評級 | 變化 |
---|---|---|---|
5 12月 2018 | 75 | 74 | ![]() |
5 8月 2018 | 77 | 75 | ![]() |
6 4月 2012 | 78 | 77 | ![]() |
23 12月 2011 | 80 | 78 | ![]() |
3 12月 2010 | 82 | 80 | ![]() |
12 5月 2010 | 83 | 82 | ![]() |
傷病史 (6 月)
受傷 | 開始日期 | 結束日期 | 損傷長度 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |