|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SZOKOL, Zsolt | 後衛(右中) | 32 | 72 | 52千 | |
- | VASS, Patrik | 前腰(右左中) | 30 | 75 | 223千 | |
- | DEUTSCH, Bence | 後衛,後腰(左) | 30 | 73 | 140千 | |
- | JÁNVARI, Gábor | 後衛(左) | 32 | 77 | 141千 | |
- | KOVÁCS, Ádám | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 31 | 74 | 113千 | |
- | GENGELICZKI, Gergö | 後衛(中) | 29 | 75 | 225千 | |
- | BAKI, Ákos | 後衛(右中) | 28 | 73 | 155千 | |
- | NOVÁK, Csanád | 前鋒(中) | 28 | 74 | 190千 | |
- | HRABINA, Alex | 門將 | 27 | 73 | 159千 | |
外租 | FARKAS, Bendegúz | 後衛(中) | 18 | 65 | 140千 | |
- | FEJÉR, Bela | 門將 | 27 | 70 | 60千 | |
- | NAD, Oleksandr | 門將 | 37 | 72 | 24千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | HAMED, Yasin | 前腰(右左中) | 23 | 76 | 320千 |