|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BALLIU, Iván | 後衛,後腰,中場(右) | 31 | 87 | 2.4百萬 | |
- | TREJO, Óscar | 中場,前腰(中) | 35 | 87 | 5.5百萬 | |
- | FALCAO, Radamel | 前鋒(中) | 37 | 86 | 21.4百萬 | |
- | BEBÉ, Tiago | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 33 | 83 | 2.7百萬 | |
- | HERNÁNDEZ, Aridane | 後衛(中) | 34 | 86 | 683千 | |
- | DE TOMÁS, Raúl | 前鋒(中) | 28 | 89 | 1.6百萬 | |
- | GARCÍA, Álvaro | 前腰,前鋒(右左) | 30 | 87 | 3.0百萬 | |
- | LÓPEZ, Unai | 中場(中),前腰(右左中) | 27 | 86 | 3.7百萬 | |
- | POZO, José | 前腰(右左中) | 27 | 83 | 550千 | |
- | PALAZÓN, Isi | 前腰,前鋒(右左) | 28 | 89 | 7.4百萬 | |
外租 | PÉREZ, Kike | 中場,前腰(中) | 26 | 85 | 2.6百萬 | |
- | DE FRUTOS, Jorge | 中場,前腰(右左) | 26 | 87 | 5.0百萬 | |
- | VALENTÍN, Óscar | 後腰,中場(中) | 29 | 87 | 3.8百萬 | |
- | CAMELLO, Sergio | 前鋒(中) | 22 | 86 | 5.0百萬 | |
- | PASCUAL, Martín | 後衛(中) | 24 | 78 | 400千 | |
- | CHAVARRÍA, Pep | 後衛,後腰,中場(左) | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
- | CÁRDENAS, Dani | 門將 | 26 | 83 | 1.8百萬 | |
- | LEJEUNE, Florian | 後衛(中) | 32 | 86 | 4.5百萬 | |
- | NTEKA, Randy | 前腰,前鋒(中) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | MUMIN, Abdul | 後衛(中) | 25 | 83 | 1.8百萬 | |
- | DIMITRIEVSKI, Stole | 門將 | 29 | 87 | 3.8百萬 | |
- | RATIU, Andrei | 後衛(右左),後腰,中場,前腰(右) | 25 | 83 | 1.8百萬 | |
- | CISS, Pathé | 後腰,中場(中) | 29 | 84 | 1.8百萬 | |
- | ESPINO, Alfonso | 後衛,後腰,中場(左) | 31 | 87 | 2.4百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | MONTIEL, Joni | 前腰(右左中) | 25 | 83 | 2.0百萬 | |
外租 | MARTÍN, Andrés | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
外租 | MORRO, Miguel Ángel | 門將 | 23 | 78 | 500千 | |
外租 | ASENSIO, Alejandro | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 23 | 70 | 100千 | |
外租 | MÉNDEZ, Diego | 後衛,後腰,中場(中) | 20 | 67 | 180千 |