信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOKO, Patrick | 前腰(右左) | 25 | 77 | 340千 | |
- | FERNÁNDEZ, Andrés | 門將 | 36 | 83 | 442千 | |
外租 | SIELVA, Óscar | 後腰,中場(中) | 31 | 81 | 503千 | |
- | MATEU, Marc | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 32 | 82 | 480千 | |
- | PULIDO, Jorge | 後衛(中) | 31 | 84 | 5.6百萬 | |
- | TIMOR, David | 後衛,後腰,中場(中) | 34 | 83 | 3.2百萬 | |
- | REAL, Juan Carlos | 中場(中),前腰(右左中) | 31 | 82 | 2.1百萬 | |
- | SALVADOR, Cristian | 後腰,中場(中) | 28 | 79 | 388千 | |
- | VALENTÍN, Gerard | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 29 | 82 | 980千 | |
- | CARRILLO, José Angel | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 29 | 80 | 555千 | |
- | PÉREZ, Juan | 門將 | 26 | 80 | 700千 | |
外租 | MARTÍNEZ, Javi | 中場(中),前腰,前鋒(右左中) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
- | MUÑOZ, Joaquín | 前腰(右左中) | 23 | 80 | 800千 | |
- | NIETO, Juanjo | 後衛,後腰,中場(右) | 28 | 82 | 1.1百萬 | |
- | PULIDO, Rubén | 後衛(右中) | 22 | 80 | 1.0百萬 | |
- | ANGLADA, Hugo | 後衛(中) | 19 | 70 | 240千 | |
- | RICO, Manu | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 68 | 200千 | |
- | VILARRASA, Ignasi | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 76 | 320千 | |
- | TOMEO, Pablo | 後腰,中場(中) | 23 | 76 | 320千 | |
- | MIGUEL, Florian | 後衛(左中) | 26 | 83 | 1.8百萬 | |
- | LOMBARDO, Enzo | 前腰(右左中) | 25 | 78 | 380千 | |
- | BLASCO, Jérémy | 後衛(右中) | 23 | 78 | 400千 | |
- | KANTÉ, Abou | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 28 | 80 | 568千 | |
外租 | OBENG, Samuel | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 79 | 500千 | |
外租 | HASHIMOTO, Kento | 後腰,中場(中) | 29 | 83 | 1.5百萬 | |
- | RATIU, Andrei | 後衛(右左),後腰,中場,前腰(右) | 24 | 80 | 800千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PEÑALOZA, Juan | 前腰,前鋒(右左中) | 22 | 70 | 200千 | |
外租 | VILLAR, Juan | 前腰,前鋒(右左中) | 34 | 78 | 75千 | |
外租 | RAMÍREZ, Sandro | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 84 | 1.9百萬 | |
外租 | FERNÁNDEZ, Álvaro | 門將 | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
外租 | ESCRICHE, Dani | 前腰,前鋒(右左中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
外租 | CARLOS, Kevin | 前鋒(中) | 21 | 73 | 300千 | |
外租 | MONZÓ, Eusebio | 後衛(中) | 22 | 72 | 180千 |