|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRAGÁN, Bernabé | 門將 | 29 | 80 | 510千 | |
- | KAWAYA, Andy | 前腰,前鋒(右左) | 26 | 76 | 600千 | |
- | MAESTRE, Sergi | 後衛,後腰,中場(中) | 32 | 77 | 153千 | |
- | MESA, Maikel | 中場,前腰(中) | 31 | 80 | 650千 | |
- | GARCÍA, Juanma | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 29 | 80 | 260千 | |
- | ROS, Juan Antonio | 後衛,後腰,中場(中) | 26 | 80 | 700千 | |
- | OLAETXEA, Lander | 中場,前腰(中) | 29 | 80 | 559千 | |
- | JOHANNESSON, Diegui | 後衛,後腰(右) | 29 | 78 | 340千 | |
- | DJETEI, Mohamed | 後衛(中) | 28 | 79 | 386千 | |
- | JIMÉNEZ, Javi | 後衛(中) | 25 | 78 | 380千 | |
- | REYMÃO, Tomás | 後腰,中場(中) | 24 | 74 | 240千 | |
- | MARÍN, Higinio | 前鋒(中) | 29 | 82 | 1.0百萬 | |
- | GLAUDER, Cristian | 後衛(左中) | 27 | 83 | 1.5百萬 | |
外租 | ESCRICHE, Dani | 前腰,前鋒(右左中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | ISAAC, Carlos | 後衛,後腰,中場(右) | 24 | 79 | 600千 | |
外租 | MARTÍNEZ, Javi | 中場(中),前腰,前鋒(右左中) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
- | RODRÍGUEZ, Álvaro | 後衛,後腰,中場(右) | 28 | 80 | 577千 | |
- | FUSTER, Manu | 前腰,前鋒(中) | 25 | 81 | 1.0百萬 | |
- | ALTUBE, Diego | 門將 | 22 | 78 | 500千 | |
- | RODRÍGUEZ, Riki | 中場(中),前腰(右左中) | 25 | 80 | 700千 | |
- | BOYOMO, Flavien | 後衛(中) | 21 | 80 | 1.0百萬 | |
- | BOLÍVAR, Jovanny | 前鋒(中) | 21 | 78 | 500千 | |
- | DUBASIN, Jonathan | 前腰,前鋒(左中) | 23 | 80 | 1.0百萬 | |
- | ATTIPOE, Emmanuel | 中場,前腰(右) | 22 | 73 | 220千 | |
- | ALCEDO, Juan María | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 21 | 76 | 340千 | |
- | ALONSO, Julio | 後衛,後腰,中場(左) | 24 | 77 | 360千 | |
- | ÁLVAREZ, Fran | 中場(中),前腰(右左中) | 25 | 78 | 380千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | MONTES, Èric | 後衛(右中),後腰,中場(中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | GARCÍA, Sergi | 中場(中) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | LLINARES, Marc | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 23 | 70 | 80千 |