|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEGREDO, Álvaro | 前鋒(中) | 37 | 86 | 7.8百萬 | |
- | CALA, Juan | 後衛(中) | 33 | 84 | 6.6百萬 | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | 後衛(右中) | 33 | 84 | 6.1百萬 | |
- | LOZANO, Anthony | 前鋒(中) | 29 | 85 | 2.1百萬 | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | 中場(中),前腰(右左中) | 30 | 86 | 3.7百萬 | |
- | ARZAMENDIA, Santi | 後衛,後腰,中場(左) | 24 | 83 | 2.0百萬 | |
- | ZALDÚA, Joseba | 後衛,後腰,中場(右) | 30 | 87 | 5.3百萬 | |
外租 | MARTÍ, Roger | 前鋒(中) | 32 | 87 | 2.5百萬 | |
- | MARI, José | 後腰,中場(中) | 35 | 83 | 2.8百萬 | |
- | SOBRINO, Rubén | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 30 | 85 | 1.9百萬 | |
- | GIL, David | 門將 | 29 | 80 | 520千 | |
- | FALI, Rafael | 後衛,後腰(中) | 29 | 85 | 2.2百萬 | |
外租 | ESCALANTE, Gonzalo | 後腰,中場(中) | 29 | 86 | 2.6百萬 | |
外租 | MERÉ, Jorge | 後衛(中) | 25 | 85 | 1.8百萬 | |
- | BONGONDA, Théo | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 27 | 86 | 3.2百萬 | |
- | GARRIDO, Jon Ander | 後腰,中場(中) | 33 | 80 | 206千 | |
- | ESPINO, Alfonso | 後衛,後腰,中場(左) | 31 | 86 | 1.8百萬 | |
- | SAN EMETERIO, Fede | 後腰,中場(中) | 25 | 85 | 2.8百萬 | |
- | CARCELÉN, Iza | 後衛,後腰,中場(右) | 29 | 85 | 1.0百萬 | |
- | LEDESMA, Jeremías | 門將 | 29 | 87 | 360千 | |
- | ALCARAZ, Rubén | 後腰,中場(中) | 31 | 85 | 1.4百萬 | |
外租 | GUARDIOLA, Sergi | 前鋒(中) | 31 | 86 | 1.5百萬 | |
- | ALEJO, Iván | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 83 | 1.5百萬 | |
- | DIARRA, Youba | 後腰,中場(中) | 24 | 80 | 800千 | |
- | RAMOS, Chris | 前鋒(中) | 26 | 80 | 700千 | |
- | CHUST, Víctor | 後衛(中) | 22 | 85 | 3.0百萬 | |
- | OCAMPO, Brian | 中場,前腰(右左) | 23 | 84 | 2.4百萬 | |
- | PARRA, Raúl | 後衛(右中),後腰(右) | 23 | 78 | 400千 | |
- | MBAYE, Momo | 後衛(中) | 24 | 76 | 320千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | MABIL, Awer | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 83 | 1.5百萬 | |
外租 | JIMÉNEZ, Álvaro | 中場,前腰(右左) | 27 | 82 | 800千 | |
外租 | ALARCÓN, Tomás | 後衛,後腰,中場(中) | 24 | 84 | 2.4百萬 | |
外租 | ERIMUYA, Saturday | 後衛(中) | 25 | 73 | 180千 | |
外租 | OSMAJIĆ, Milutin | 前腰,前鋒(右左中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | CALDERÓN, Martín | 後腰,中場(中) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | DIARRA, Mamady | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 70 | 200千 | |
外租 | CVETIĆANIN, Luka | 前腰,前鋒(右左) | 19 | 77 | 400千 | |
外租 | CARRASCO, Kike | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左) | 24 | 70 | 80千 | |
外租 | BARÓ, Marc | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | FLERE, Juan | 門將 | 24 | 73 | 200千 | |
外租 | MWEPU, Francisco | 前腰,前鋒(中) | 22 | 73 | 220千 | |
外租 | BASTIDA, Álvaro | 後腰,中場,前腰(中) | 18 | 75 | 600千 | |
外租 | CHAPELA, Iván | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | LLORENTE, Rafa | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 73 | 300千 | |
外租 | GARCÍA, Carlos | 後衛(中) | 22 | 70 | 100千 |