|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | 後腰,中場(中) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
- | VARGAS, Matías | 前腰,前鋒(右左) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | DIMATA, Landry | 前鋒(中) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
外租 | SOUZA, Vinicius | 後腰,中場(中) | 23 | 82 | 1.6百萬 | |
- | WU, Lei | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 30 | 85 | 1.8百萬 | |
- | BECERRA, Juan Camilo | 前鋒(中) | 24 | 73 | 200千 | |
- | OLAZÁBAL, Oier | 門將 | 32 | 82 | 1.8百萬 | |
- | VIDAL, Aleix | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左) | 32 | 86 | 5.4百萬 | |
- | JOSELU, Sanmartín | 前鋒(中) | 32 | 87 | 6.8百萬 | |
- | GÓMEZ, Sergi | 後衛(中) | 30 | 87 | 3.5百萬 | |
- | VADILLO, Álvaro | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 84 | 5.1百萬 | |
- | DE TOMÁS, Raúl | 前鋒(中) | 27 | 89 | 1.6百萬 | |
- | DARDER, Sergi | 後腰,中場,前腰(中) | 28 | 88 | 4.9百萬 | |
- | EMBARBA, Adri | 前腰,前鋒(右左) | 30 | 86 | 2.3百萬 | |
- | OLIVÁN, Brian | 後衛,後腰,中場(左) | 28 | 85 | 310千 | |
- | LLAMBRICH, Miguelón | 後衛,後腰(右) | 26 | 82 | 1.4百萬 | |
- | CALERO, Fernando | 後衛(中) | 26 | 86 | 3.0百萬 | |
- | PUADO, Javi | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 86 | 4.0百萬 | |
- | PEDROSA, Adrià | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | LOZANO, Pol | 後腰,中場(中) | 22 | 82 | 1.8百萬 | |
- | GIL, Óscar | 後衛,後腰,中場(右) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
- | MELAMED, Nico | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 83 | 2.4百萬 | |
- | GARCÍA, Joan | 門將 | 21 | 78 | 1.0百萬 | |
外租 | LECOMTE, Benjamin | 門將 | 31 | 88 | 5.5百萬 | |
- | VILHENA, Tonny | 後衛(左),後腰,中場,前腰(左中) | 27 | 87 | 6.8百萬 | |
- | CABRERA, Leandro | 後衛(左中) | 31 | 88 | 4.1百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | KOLEOSHO, Luca | 前腰,前鋒(右左) | 17 | 70 | 240千 | |
外租 | GÓMEZ, Víctor | 後衛,後腰,中場(右) | 22 | 82 | 1.8百萬 | |
外租 | RAIGAL, José Manuel | 前腰(右),前鋒(右中) | 22 | 70 | 100千 | |
外租 | MARTÍNEZ, Roger | 後腰,中場,前腰(中) | 18 | 73 | 300千 | |
外租 | SVENSSON, Max | 前腰(左),前鋒(左中) | 20 | 76 | 360千 | |
外租 | SÁNCHEZ, Rubén | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 21 | 73 | 340千 | |
外租 | CARRERAS, Jofre | 前腰,前鋒(右左) | 21 | 70 | 220千 | |
外租 | RECASENS, Lluis | 後衛(中) | 20 | 73 | 300千 | |
外租 | GORI, Gracia | 中場,前腰(中) | 20 | 73 | 300千 | |
外租 | FORTUÑO, Ángel | 門將 | 20 | 76 | 360千 | |
外租 | KEDDARI, Wassim | 後衛(中) | 17 | 70 | 240千 | |
外租 | VILLAHERMOSA, Dani | 後腰,中場,前腰(中) | 21 | 73 | 340千 | |
外租 | TOUAIZI, Nabil | 前鋒(中) | 21 | 70 | 320千 | |
外租 | EL HILALI, Omar | 後衛,後腰(右) | 18 | 73 | 300千 | |
外租 | TUGARINOV, Roman | 後衛(右中) | 22 | 72 | 240千 |