|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SHECHTER, Itay | 前鋒(中) | 35 | 77 | 51千 | |
- | VITOR, Miguel | 後衛(右中) | 33 | 82 | 4.4百萬 | |
- | HARUSH, Ariel | 門將 | 34 | 78 | 183千 | |
- | HEMED, Tomer | 前鋒(中) | 35 | 78 | 6.9百萬 | |
- | TIBI, Eitan | 後衛(中) | 35 | 84 | 369千 | |
- | MARTINS, André | 中場,前腰(中) | 33 | 80 | 6.5百萬 | |
- | MICHA, Dor | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 30 | 82 | 1.0百萬 | |
- | GORDANA, Roei | 後腰,中場,前腰(中) | 32 | 81 | 362千 | |
- | LOPES, Hélder | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 34 | 82 | 3.8百萬 | |
- | PETRUCCI, Davide | 後腰,中場,前腰(中) | 31 | 80 | 387千 | |
- | SAFURI, Ramzi | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 27 | 81 | 790千 | |
- | ANSAH, Eugene | 前腰,前鋒(右左中) | 28 | 78 | 345千 | |
- | ACOLATSE, Elton | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 80 | 590千 | |
- | PAUN, Adrian | 前腰(右左中) | 27 | 83 | 1.5百萬 | |
- | ABU ABAID, Iyad | 後衛(右中) | 28 | 82 | 1.1百萬 | |
- | BAREIRO, Mariano | 後衛,後腰(中) | 27 | 82 | 1.1百萬 | |
- | KLIMALA, Patryk | 前鋒(中) | 24 | 83 | 2.0百萬 | |
- | AMOS, Tom | 門將 | 25 | 70 | 80千 | |
外租 | SULEYMANOV, Shapi | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
- | SHAMIR, Eden | 後腰,中場(中) | 27 | 82 | 1.1百萬 | |
- | GLAZER, Omri | 門將 | 26 | 83 | 1.8百萬 | |
- | DADIA, Or | 後衛,後腰,中場(右) | 25 | 80 | 700千 | |
- | RATZON, Eitan | 後衛(中) | 24 | 75 | 280千 | |
- | HATUEL, Rotem | 前腰(左),前鋒(左中) | 24 | 79 | 600千 | |
- | YOSEFI, Tomer | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 76 | 320千 | |
- | YEHEZKEL, Sagiv | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 79 | 387千 | |
- | BLORIAN, Or | 後衛(中) | 22 | 76 | 400千 | |
- | SOLOMON, Aviv | 後衛,後腰,中場(左) | 28 | 78 | 351千 | |
- | ELIASI, Niv | 門將 | 20 | 65 | 140千 | |
- | ELIAS, Shay | 後衛,後腰,中場(中) | 23 | 79 | 600千 | |
- | ISSAWI, Moatasem | 中場(中) | 19 | 65 | 140千 | |
- | MAMAN, Roi | 中場(中) | 19 | 66 | 160千 | |
- | ZAID, Khaled | 後衛,後腰,中場(右) | 18 | 65 | 140千 | |
- | JEHEZKEL, Sagiv | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 77 | 309千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | ABD ELHAMED, Hatem | 後衛(右中),後腰(中) | 31 | 80 | 353千 | |
外租 | SELMANI, Astrit | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
外租 | MADMON, Ilay | 後腰,中場(中) | 19 | 74 | 320千 | |
外租 | ALYAGON, Rom | 前鋒(中) | 20 | 63 | 100千 | |
外租 | STOYANOV, Yoan | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左中) | 21 | 73 | 220千 |