|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEZZELLA, Germán | 後衛(中) | 31 | 88 | 2.6百萬 | |
- | RODRÍGUEZ, Guido | 後腰,中場(中) | 28 | 90 | 1.6百萬 | |
- | JOSÉ, Willian | 前鋒(中) | 31 | 88 | 3.6百萬 | |
- | ABNER, Vinicius | 後衛,後腰,中場(左) | 22 | 87 | 7.0百萬 | |
- | HENRIQUE, Luiz | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 86 | 5.0百萬 | |
- | BRAVO, Claudio | 門將 | 39 | 87 | 8.0百萬 | |
- | AKOUOKOU, Paul | 後腰,中場(中) | 25 | 83 | 1.8百萬 | |
- | JOAQUÍN, Sánchez | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 41 | 87 | 3.6百萬 | |
- | CANALES, Sergio | 中場(中),前腰(右左中) | 31 | 91 | 7.4百萬 | |
- | RUÍZ, Víctor | 後衛(中) | 34 | 87 | 7.1百萬 | |
- | JUANMI, López | 前腰,前鋒(右左中) | 29 | 88 | 7.3百萬 | |
- | MONTOYA, Martín | 後衛,後腰,中場(右) | 31 | 85 | 9.1百萬 | |
外租 | PÉREZ, Ayoze | 前腰,前鋒(右左中) | 29 | 87 | 4.7百萬 | |
- | IGLESIAS, Borja | 前鋒(中) | 30 | 89 | 820千 | |
- | MIRANDA, Juan | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 86 | 4.0百萬 | |
- | MARTÍN, Dani | 門將 | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | RUIBAL, Aitor | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右左) | 26 | 86 | 3.0百萬 | |
- | GONZÁLEZ, Édgar | 後衛,後腰(中) | 25 | 87 | 5.0百萬 | |
- | SÁNCHEZ, Rodri | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 85 | 3.0百萬 | |
- | CRUZ, Juan | 前腰(右左中) | 22 | 76 | 700千 | |
- | GARRETA, Felix | 後衛(中) | 18 | 73 | 300千 | |
- | FEKIR, Nabil | 前腰(右左中) | 29 | 91 | 7.9百萬 | |
- | FELIPE, Luiz | 後衛(中) | 25 | 89 | 10.0百萬 | |
- | GUARDADO, Andrés | 後腰(中),中場(左中) | 36 | 88 | 8.0百萬 | |
- | CARVALHO, William | 後腰,中場(中) | 30 | 90 | 11.7百萬 | |
- | SILVA, Rui | 門將 | 28 | 89 | 1.7百萬 | |
- | SABALY, Youssouf | 後衛,後腰,中場(右左) | 29 | 87 | 5.0百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | MORÓN, Loren | 前鋒(中) | 29 | 86 | 2.5百萬 | |
外租 | LARA, José Alonso | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 77 | 800千 | |
外租 | GONZÁLEZ, Rober | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 80 | 1.8百萬 | |
外租 | DELGADO, Fran | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 75 | 600千 | |
外租 | VIEITES, Fran | 門將 | 23 | 76 | 320千 | |
外租 | GARCÍA, Raúl | 前鋒(中) | 22 | 80 | 1.6百萬 | |
外租 | PÉREZ, Dani | 中場(中),前腰(右左中) | 17 | 73 | 300千 | |
外租 | FEKIR, Yassin | 前腰(右左中) | 25 | 77 | 340千 | |
外租 | LAINEZ, Diego | 前腰(右左中) | 22 | 85 | 4.0百萬 |