|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | IONOV, Aleksey | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 33 | 85 | 4.6百萬 | |
- | CÓRDOBA, Jhon | 前鋒(中) | 29 | 88 | 5.4百萬 | |
- | PETROV, Sergey | 後衛,後腰(右左) | 32 | 85 | 1.1百萬 | |
- | RAMÍREZ, Cristian | 後衛,後腰,中場(右左) | 28 | 85 | 3.2百萬 | |
- | ALONSO, Júnior | 後衛(左中) | 29 | 88 | 5.5百萬 | |
- | SOROKIN, Egor | 後衛(中) | 27 | 83 | 50千 | |
- | AKHMETOV, Ilzat | 後腰,中場(中),前腰(右左中) | 25 | 83 | 660千 | |
- | BORGES, Kady | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 78 | 380千 | |
- | SAFONOV, Matvey | 門將 | 23 | 87 | 6.0百萬 | |
- | BANJAC, Mihajlo | 中場(中),前腰(右左中) | 23 | 80 | 800千 | |
- | PANTALEÃO, Kaio | 後衛,後腰(中) | 27 | 84 | 1.9百萬 | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | 後腰,中場(中) | 23 | 82 | 1.8百萬 | |
- | MATSUKATOV, Aleks | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 78 | 400千 | |
- | AGKATSEV, Stanislav | 門將 | 21 | 76 | 500千 | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | 前腰,前鋒(右左中) | 20 | 78 | 600千 | |
- | SPERTSYAN, Eduard | 前腰(右左中) | 22 | 86 | 5.0百萬 | |
- | BATXI, João | 中場,前腰(右左) | 24 | 78 | 400千 | |
- | LENINI, Kevin | 後衛(左),後腰,中場(中) | 26 | 78 | 380千 | |
- | KARPOV, Danil | 前腰,前鋒(右左中) | 23 | 73 | 200千 | |
- | KRIVTSOV, Nikita | 中場,前腰(中) | 20 | 80 | 1.2百萬 | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | 後衛(中) | 21 | 80 | 1.0百萬 | |
- | ISAENKO, Oleg | 後衛,後腰(左) | 23 | 78 | 400千 | |
- | VOLKOV, Sergey | 後衛,後腰(右) | 20 | 80 | 1.2百萬 | |
- | NDUKA, Ifeany David | 後衛,後腰,中場(中) | 19 | 65 | 140千 | |
- | OKORONKWO, Jonathan | 前鋒(中) | 19 | 65 | 140千 | |
- | COBNAN, Moses | 前腰(右),前鋒(右中) | 20 | 75 | 340千 | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | 前腰,前鋒(右左中) | 18 | 65 | 140千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | KRYCHOWIAK, Grzegorz | 後腰,中場(中) | 33 | 87 | 11.7百萬 | |
外租 | CHERNOV, Evgeni | 後衛,後腰,中場(左) | 30 | 82 | 510千 | |
外租 | KUTOVOY, Maksim | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 75 | 380千 | |
外租 | SULEYMANOV, Shapi | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
外租 | BORODIN, Sergey | 後衛(中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | SERGEEV, Nikita | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | KOKAREV, Nikita | 門將 | 20 | 70 | 240千 | |
外租 | SHTEPA, Mikhail | 門將 | 19 | 67 | 180千 | |
外租 | IVANOV, Dmitri | 後衛(中) | 22 | 70 | 100千 | |
外租 | LOGACHEV, Bogdan | 後衛(中) | 20 | 72 | 280千 | |
外租 | SUKHORUCHENKO, Mikhail | 後衛(中) | 19 | 67 | 180千 | |
外租 | PIVOVAROV, Dmitri | 後衛,後腰(左) | 22 | 72 | 180千 | |
外租 | ZHILKIN, Grigori | 後衛,後腰(左) | 19 | 63 | 100千 | |
外租 | KRATKOV, Dmitri | 後腰,中場(中) | 21 | 72 | 200千 | |
外租 | KOKOEV, David | 中場(中) | 20 | 72 | 280千 | |
外租 | OZNOBIKHIN, Oleg | 中場,前腰(中) | 20 | 67 | 180千 | |
外租 | ZASHCHEPKIN, Roman | 中場,前腰(中) | 19 | 65 | 140千 | |
外租 | APEKOV, Ruslan | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 76 | 340千 | |
外租 | SAMKO, Vladislav | 前腰,前鋒(左) | 21 | 73 | 260千 | |
外租 | KHALNAZAROV, Rustam | 中場,前腰,前鋒(左) | 22 | 70 | 120千 | |
外租 | BERSNEV, Mikhail | 前鋒(中) | 20 | 67 | 180千 | |
外租 | POPOV, Omar | 前鋒(中) | 20 | 67 | 180千 | |
外租 | YAKIMOV, Vyacheslav | 後腰,中場(中) | 25 | 76 | 300千 | |
外租 | MANELOV, Irakliy | 前腰(右),前鋒(右中) | 20 | 78 | 600千 |