|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MITOV, Dimitar | 門將 | 26 | 76 | 300千 | |
- | MORRISON, Michael | 後衛(中) | 34 | 80 | 3.7百萬 | |
- | BENNETT, Ryan | 後衛(中) | 32 | 80 | 4.9百萬 | |
- | TAYLOR, Greg | 後衛(左中) | 33 | 72 | 100千 | |
- | DUNK, Harrison | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 32 | 75 | 100千 | |
- | DIGBY, Paul | 後衛,後腰,中場(中) | 27 | 76 | 910千 | |
- | O'NEIL, Liam | 後衛(右中),後腰(中) | 29 | 73 | 410千 | |
- | IRONSIDE, Joe | 前鋒(中) | 29 | 76 | 257千 | |
- | WILLIAMS, George | 後衛(右中) | 29 | 77 | 380千 | |
- | JONES, Lloyd | 後衛(中) | 27 | 75 | 360千 | |
- | BROPHY, James | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 28 | 76 | 270千 | |
- | MAY, Adam | 後腰,中場(中) | 25 | 76 | 300千 | |
- | MANNION, Will | 門將 | 24 | 70 | 80千 | |
- | HAUNSTRUP, Brandon | 後衛,後腰,中場(左) | 26 | 74 | 220千 | |
- | SMITH, Sam | 前腰(右),前鋒(右中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | SEDDON, Steve | 後衛,後腰,中場(左) | 25 | 77 | 340千 | |
- | KNIBBS, Harvey | 前腰,前鋒(右左中) | 23 | 76 | 320千 | |
- | WORMAN, Ben | 後腰,中場(中) | 21 | 70 | 240千 | |
- | LANKESTER, Jack | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 74 | 260千 | |
- | TRACEY, Shilow | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 73 | 200千 | |
- | ROSSI, Zeno Ibsen | 後衛(中) | 22 | 73 | 340千 | |
- | SIMPER, Lewis | 中場(中) | 21 | 65 | 40千 | |
- | BECKETT, Harvey | 後衛(中) | 18 | 65 | 140千 | |
- | HOLDEN, James | 門將 | 21 | 65 | 36千 | |
- | OKENABIRHIE, Fejiri | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 74 | 10千 | |
- | OKEDINA, Jubril | 後衛(右中) | 22 | 75 | 400千 | |
外租 | MCGRANDLES, Conor | 中場(中),前腰(右左中) | 27 | 76 | 1.2百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | BENNETT, Liam | 後衛,後腰(右) | 21 | 65 | 70千 | |
外租 | JOBE, Mamadou | 後衛(中) | 19 | 65 | 34千 | |
外租 | YEARN, Kai | 中場,前腰(中) | 17 | 70 | 240千 | |
外租 | JANNEH, Saikou | 前鋒(中) | 23 | 68 | 42千 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Peterborough United Cambridgeshire Derby |
![]() | Histon Cambridgeshire Derby |
![]() | Colchester United |
![]() | Ipswich Town |