|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PLAZA, Stiven | 前鋒(中) | 20 | 80 | 1.4百萬 | |
- | MICHEL, Herrero | 中場(中),前腰(右左中) | 31 | 86 | 1.7百萬 | |
- | OLIVAS, Kiko | 後衛(中) | 31 | 85 | 1.5百萬 | |
- | MASIP, Jordi | 門將 | 30 | 86 | 2.6百萬 | |
- | PLANO, Óscar | 前腰,前鋒(右左中) | 28 | 85 | 2.2百萬 | |
- | MOYANO, Javi | 後衛,後腰,中場(右) | 33 | 84 | 2.9百萬 | |
- | ANTOÑITO, Jesús | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 31 | 83 | 3.2百萬 | |
- | SÁNCHEZ, Luismi | 後腰,中場(中) | 27 | 82 | 660千 | |
- | HERVÍAS, Pablo | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 83 | 1.2百萬 | |
- | MARTÍNEZ, Nacho | 後衛,後腰,中場(左) | 30 | 85 | 2.9百萬 | |
外租 | RAMÍREZ, Sandro | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | 後衛,後腰,中場(中) | 23 | 83 | 990千 | |
- | SAN EMETERIO, Fede | 後衛(右),後腰,中場(中) | 22 | 83 | 2.8百萬 | |
- | ANUAR, Mohamed | 中場(中) | 24 | 83 | 420千 | |
- | VILLA, Toni | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 24 | 85 | 420千 | |
- | ALCARAZ, Rubén | 中場,前腰(中) | 28 | 87 | 3.8百萬 | |
- | GUARDIOLA, Sergi | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 28 | 85 | 2.2百萬 | |
- | CARO, José | 門將 | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
- | MAYORAL, David | 前腰(右左) | 22 | 77 | 380千 | |
外租 | PORRO, Pedro | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左中) | 20 | 85 | 4.0百萬 | |
外租 | SÁNCHEZ, Javier | 後衛(中) | 22 | 80 | 2.0百萬 | |
外租 | DE FRUTOS, Jorge | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 80 | 1.8百萬 | |
- | RAMOS, Chris | 前鋒(中) | 22 | 76 | 360千 | |
- | AGUADO, Álvaro | 中場(中),前腰(右左中) | 23 | 80 | 800千 | |
- | RUBIO, Waldo | 前腰,前鋒(左) | 24 | 80 | 800千 | |
- | SALISU, Mohammed | 後衛,後腰,中場(中) | 20 | 78 | 1.0百萬 | |
外租 | BARBA, Federico | 後衛(左中) | 26 | 84 | 3.1百萬 | |
外租 | ÜNAL, Enes | 前鋒(中) | 22 | 87 | 3.6百萬 | |
外租 | LUNIN, Andriy | 門將 | 20 | 83 | 3.0百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | ANDRÉ, Marcos | 前鋒(中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | CARO, José Antonio | 後衛(中) | 26 | 80 | 1.0百萬 | |
外租 | SÁNCHEZ, Jaime | 後衛(右中) | 24 | 75 | 1.1百萬 | |
外租 | ROBLES, Mario | 後衛(中) | 23 | 77 | 430千 | |
外租 | ALENDE, Diego | 後衛(中) | 22 | 78 | 700千 | |
外租 | ZALAZAR, Kuki | 前腰,前鋒(右左中) | 21 | 76 | 1.0百萬 | |
外租 | PÉREZ, Kike | 中場(中) | 22 | 70 | 180千 | |
外租 | PÉREZ, Javi | 中場(中) | 24 | 77 | 360千 | |
外租 | CAMPOS, Gaizka | 門將 | 22 | 75 | 300千 | |
外租 | DONCEL, Carlos | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 75 | 300千 | |
外租 | SOBERÓN, Mario | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 76 | 340千 | |
外租 | SEGURA, Juan Antonio | 中場(中) | 21 | 70 | 180千 | |
外租 | TAOUALY, Charaf | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 70 | 240千 | |
外租 | HACEN, Moctar | 中場,前腰(中) | 21 | 76 | 360千 |