|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ASENJO, Sergio | 門將 | 33 | 87 | 7.7百萬 | |
- | ESCUDERO, Sergio | 後衛,後腰,中場(左) | 33 | 86 | 3.5百萬 | |
- | MASIP, Jordi | 門將 | 34 | 85 | 1.2百萬 | |
- | LEÓN, Sergio | 前鋒(中) | 34 | 85 | 2.7百萬 | |
- | MACHÍS, Darwin | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 29 | 86 | 2.4百萬 | |
- | PLANO, Óscar | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 31 | 86 | 1.7百萬 | |
- | MESA, Roque | 後腰,中場(中) | 33 | 86 | 2.7百萬 | |
- | OLAZA, Lucas | 後衛,後腰,中場(左) | 28 | 86 | 3.0百萬 | |
- | FERNÁNDEZ, Joaquín | 後衛,後腰,中場(中) | 26 | 85 | 990千 | |
- | KENEDY, Robert | 後衛,後腰(左),中場,前腰(右左) | 26 | 87 | 2.0百萬 | |
- | EL YAMIQ, Jawad | 後衛(中) | 30 | 84 | 1.8百萬 | |
- | SÁNCHEZ, Iván | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 30 | 83 | 960千 | |
- | MALSA, Mickaël | 後腰,中場(中) | 27 | 85 | 760千 | |
- | ANUAR, Mohamed | 後腰,中場(中) | 28 | 82 | 420千 | |
外租 | LARIN, Cyle | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 85 | 2.3百萬 | |
- | AMALLAH, Selim | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 85 | 2.6百萬 | |
- | PÉREZ, Luis | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 28 | 83 | 1.5百萬 | |
- | PÉREZ, Kike | 中場,前腰(中) | 25 | 85 | 2.6百萬 | |
外租 | HONGLA, Martin | 後衛,後腰,中場(中) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
外租 | CABRAL, Jovane | 前腰,前鋒(右左中) | 24 | 83 | 2.0百萬 | |
- | SÁNCHEZ, Javi | 後衛(中) | 25 | 85 | 2.6百萬 | |
- | MONCHU, Rodríguez | 後腰,中場,前腰(中) | 23 | 84 | 2.4百萬 | |
- | AGUADO, Álvaro | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 84 | 2.2百萬 | |
- | PLATA, Gonzalo | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 85 | 3.0百萬 | |
- | ROSA, Lucas | 後衛,後腰,中場(右) | 22 | 77 | 800千 | |
- | FRESNEDA, Iván | 後衛,後腰,中場(右) | 18 | 77 | 1.8百萬 | |
- | ARROYO, Roberto | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 19 | 73 | 300千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | CARNERO, Raúl | 後衛(左中),後腰(左) | 34 | 81 | 3.2百萬 | |
外租 | NARVÁEZ, Juan | 前腰,前鋒(右左中) | 27 | 83 | 540千 | |
外租 | JANKO, Saidy | 後衛,後腰,中場(右) | 27 | 83 | 1.6百萬 | |
外租 | GASSAMA, Sekou | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 78 | 370千 | |
外租 | GUARDIOLA, Sergi | 前鋒(中) | 31 | 86 | 1.5百萬 | |
外租 | VITOR, Paulo | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 77 | 360千 | |
外租 | WEISSMAN, Shon | 前鋒(中) | 26 | 85 | 2.6百萬 | |
外租 | VALLEJO, Hugo | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 78 | 500千 | |
外租 | GÓMEZ, Adrián | 後衛(中) | 20 | 70 | 240千 | |
外租 | MEYKHER, Yaroslav | 門將 | 22 | 74 | 300千 | |
外租 | CARRO, Mikel | 後衛,後腰,中場(中) | 24 | 73 | 200千 | |
外租 | QUINTANA, Alberto | 後衛,後腰,中場(中) | 21 | 70 | 260千 | |
外租 | CHUKI, Iván | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 18 | 70 | 340千 | |
外租 | RIOS, Kike | 後衛(左中) | 23 | 67 | 36千 | |
外租 | ACEVES, Álvaro | 門將 | 19 | 73 | 300千 |