|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VARGAS, Matías | 前腰,前鋒(右左) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | OSCAR, Emboaba | 中場(中),前腰(右左中) | 31 | 89 | 21.7百萬 | |
- | PAULINHO, Santos | 前腰,前鋒(右左中) | 28 | 83 | 1.5百萬 | |
- | YU, Hai | 後衛(左中),後腰(左) | 35 | 76 | 48千 | |
- | ZHANG, Linpeng | 後衛(右中),後腰(右) | 33 | 80 | 190千 | |
- | MUZEPPER, Mirahmetjan | 後腰,中場(中) | 32 | 76 | 135千 | |
- | WU, Lei | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 31 | 85 | 1.4百萬 | |
- | YAN, Junling | 門將 | 32 | 83 | 1.4百萬 | |
- | FU, Huan | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 29 | 78 | 337千 | |
- | WANG, Shenchao | 後衛(右左中),後腰,中場(右左) | 34 | 82 | 312千 | |
- | CAI, Huikang | 後腰,中場(中) | 33 | 76 | 95千 | |
- | LÜ, Wenjun | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 34 | 78 | 114千 | |
- | YU, Rui | 後衛,後腰(中) | 30 | 73 | 136千 | |
- | LI, Shenglong | 前鋒(中) | 30 | 76 | 243千 | |
- | BROWNING, Tyias | 後衛(右中) | 28 | 80 | 850千 | |
- | XU, Xin | 後腰,中場,前腰(中) | 28 | 78 | 343千 | |
- | YANG, Shiyuan | 後腰,中場(中) | 29 | 76 | 267千 | |
- | ZHANG, Wei | 後衛,後腰,中場(右左) | 29 | 72 | 111千 | |
- | ZHANG, Yi | 中場(中) | 29 | 73 | 150千 | |
- | FENG, Jin | 中場,前腰(右左) | 29 | 78 | 338千 | |
- | LI, Ang | 後衛(中) | 29 | 78 | 338千 | |
- | DU, Jia | 門將 | 29 | 73 | 155千 | |
- | HE, Guan | 後衛(中) | 30 | 78 | 326千 | |
- | CHEN, Wei | 門將 | 25 | 70 | 70千 | |
- | WEI, Zhen | 後衛(中) | 26 | 76 | 300千 | |
- | ZHANG, Huachen | 後腰,中場,前腰(中) | 25 | 75 | 280千 | |
- | LEI, Wenjie | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 70 | 70千 | |
- | CHEN, Binbin | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 24 | 77 | 360千 | |
- | LI, Shuai | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 27 | 78 | 354千 | |
- | LI, Shenyuan | 後衛,後腰,中場(右) | 25 | 73 | 180千 | |
- | SUN, Enming | 中場(中) | 24 | 60 | 8千 | |
- | GUO, Tong | 門將 | 21 | 65 | 30千 | |
- | HALIQ, Ablahan | 後腰,中場,前腰(中) | 21 | 70 | 180千 | |
- | CHEN, Chunxin | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 67 | 34千 | |
- | LIU, Zhurun | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 73 | 220千 | |
- | REN, Lihao | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 63 | 22千 | |
- | XI, Anjie | 門將 | 19 | 63 | 100千 | |
- | LIANG, Kun | 門將 | 19 | 63 | 100千 | |
- | CHEN, Xuhuang | 後腰,中場,前腰(中) | 19 | 63 | 100千 | |
- | XIANG, Rongjun | 後衛(右中),後腰(中) | 18 | 63 | 100千 | |
- | WANG, Yiwei | 中場(中) | 19 | 67 | 180千 | |
- | GENG, Xin | 前鋒(中) | 20 | 63 | 100千 | |
- | LIU, Baiyang | 前鋒(中) | 19 | 63 | 100千 | |
- | KALLON, Issa | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 81 | 490千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | NDIAYE, Cherif | 前腰(左),前鋒(左中) | 27 | 83 | 1.5百萬 |