|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LECA, Jean-Louis | 門將 | 37 | 85 | 2.0百萬 | |
- | HAIDARA, Massadio | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 30 | 85 | 4.0百萬 | |
- | SAMBA, Brice | 門將 | 28 | 86 | 680千 | |
- | HAMDI, Bilal | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 31 | 73 | 1.6百萬 | |
- | CABOT, Jimmy | 中場,前腰(右左) | 28 | 85 | 1.1百萬 | |
- | FOFANA, Seko | 後腰,中場,前腰(中) | 27 | 90 | 1.4百萬 | |
- | GRADIT, Jonathan | 後衛(右中) | 30 | 86 | 2.5百萬 | |
- | THOMASSON, Adrien | 中場,前腰(中) | 29 | 87 | 3.7百萬 | |
- | FORTÈS, Steven | 後衛(中) | 30 | 82 | 3.6百萬 | |
- | FRANKOWSKI, Przemysław | 中場,前腰(右左) | 27 | 87 | 3.9百萬 | |
- | SAÏD, Wesley | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 85 | 1.0百萬 | |
- | FULGINI, Angelo | 中場,前腰(右中) | 26 | 87 | 2.5百萬 | |
- | BUKSA, Adam | 前鋒(中) | 26 | 85 | 2.6百萬 | |
- | MACHADO, Deiver | 後衛,後腰,中場(左) | 29 | 85 | 2.2百萬 | |
- | SOTOCA, Florian | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 32 | 87 | 240千 | |
- | FARIÑEZ, Wuilker | 門將 | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
外租 | CLAUDE MAURICE, Alexis | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 86 | 4.0百萬 | |
- | DANSO, Kevin | 後衛(中) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | MEDINA, Facundo | 後衛(左中),後腰(左) | 23 | 87 | 6.0百萬 | |
- | OPENDA, Loïs | 前腰,前鋒(中) | 22 | 87 | 7.0百萬 | |
- | ABDUL SAMED, Salis | 後腰,中場(中) | 22 | 86 | 5.0百萬 | |
- | PORĘBA, Lukasz | 後腰,中場(中) | 22 | 80 | 1.2百萬 | |
- | ONANA, Jean | 後腰,中場,前腰(中) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
- | SENE, Cory | 後衛(中) | 21 | 70 | 260千 | |
- | BOURA, Ismaël | 後衛,後腰,中場(左) | 22 | 78 | 1.0百萬 | |
- | OUDJANI, Adam | 中場,前腰(中) | 21 | 73 | 360千 | |
- | COSTA, David | 前腰(右左中) | 22 | 83 | 2.4百萬 | |
- | LE CARDINAL, Julien | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 26 | 82 | 1.4百萬 | |
- | LOUVEAU, Adrien | 後衛,後腰(中) | 23 | 70 | 100千 | |
- | PANDOR, Yannick | 門將 | 21 | 70 | 260千 | |
- | LASCARY, Rémy | 前腰(右),前鋒(右中) | 19 | 70 | 240千 | |
- | BEN ABDELOUAHED, Kaïs | 後衛(中) | 17 | 60 | 60千 | |
- | FOFANA, Yaya | 中場(中) | 18 | 70 | 240千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | DUCROCQ, Tom | 後腰,中場(中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | CAMARA, Mamadou | 中場(中) | 20 | 70 | 240千 | |
外租 | BALDÉ, Ibrahima | 前鋒(中) | 20 | 73 | 300千 |