|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AZİZ, Serdar | 後衛(中) | 32 | 85 | 7.2百萬 | |
- | KING, Joshua | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 31 | 87 | 3.3百萬 | |
- | PEDRO, João | 前腰,前鋒(中) | 30 | 88 | 2.8百萬 | |
- | VALENCIA, Enner | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 33 | 88 | 7.7百萬 | |
- | BATSHUAYI, Michy | 前鋒(中) | 29 | 88 | 5.6百萬 | |
外租 | ALIOSKI, Ezgjan | 後衛,後腰(左),中場,前腰(右左) | 30 | 86 | 2.5百萬 | |
- | DURSUN, Serdar | 前鋒(中) | 31 | 85 | 1.4百萬 | |
- | ARÃO, Willian | 後衛,後腰,中場(中) | 30 | 88 | 780千 | |
外租 | HENRIQUE, Gustavo | 後衛(中) | 29 | 86 | 4.2百萬 | |
- | ZAJC, Miha | 中場,前腰(中) | 28 | 86 | 2.6百萬 | |
- | SANGARÉ, Nazım | 後衛,後腰,中場(右) | 28 | 83 | 100千 | |
- | LEMOS, Mauricio | 後衛(中) | 27 | 80 | 598千 | |
- | KAHVECI, Irfan | 中場(中),前腰,前鋒(右中) | 27 | 87 | 3.9百萬 | |
- | LINCOLN, Oliveira | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 24 | 85 | 470千 | |
- | OSAYI-SAMUEL, Bright | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右左) | 25 | 85 | 2.6百萬 | |
- | ROSSI, Diego | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | MOR, Emre | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | KADIOGLU, Ferdi | 後衛,後腰,中場,前腰(右左) | 23 | 87 | 6.0百萬 | |
外租 | EGRIBAYAT, Irfan Can | 門將 | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | PERES, Luan | 後衛(左中) | 28 | 87 | 3.8百萬 | |
- | YANDAS, Mert Hakan | 中場,前腰(中) | 28 | 83 | 1.5百萬 | |
- | CRESPO, Miguel | 後腰,中場,前腰(中) | 26 | 87 | 5.0百萬 | |
- | BAYINDIR, Altay | 門將 | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | KURUKALIP, Çagtay | 後衛,後腰,中場(左) | 20 | 68 | 200千 | |
- | SZALAI, Attila | 後衛(左中),後腰(左) | 25 | 88 | 7.0百萬 | |
- | AKAYDIN, Samet | 後衛(中) | 28 | 84 | 1.9百萬 | |
- | YUKSEK, Ismail | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 80 | 800千 | |
- | SUNGUR, Baris | 前鋒(中) | 20 | 67 | 180千 | |
- | OOSTERWOLDE, Jayden | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 21 | 82 | 1.8百萬 | |
- | BOSTAN, Melih | 前鋒(中) | 18 | 65 | 140千 | |
- | GÜLER, Arda | 中場,前腰(中) | 17 | 80 | 2.4百萬 | |
- | AYDINLIK, Bora | 前腰,前鋒(左中) | 17 | 65 | 140千 | |
- | CETIN, Ertugrul | 門將 | 19 | 70 | 240千 | |
- | JO, Jin-Ho | 中場(右中),前腰(中) | 19 | 65 | 140千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PELKAS, Dimitris | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 29 | 84 | 1.5百萬 | |
外租 | BRUMA, Armindo | 前腰,前鋒(右左) | 28 | 86 | 5.3百萬 | |
外租 | SAMATTA, Ally | 前鋒(中) | 30 | 84 | 1.7百萬 | |
外租 | BERISHA, Mergim | 前腰,前鋒(中) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
外租 | KAPACAK, Burak | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左) | 23 | 80 | 800千 | |
外租 | DEMIR, Emre | 中場(中),前腰(右左中) | 19 | 73 | 400千 | |
外租 | CUKUR, Tiago | 前鋒(中) | 20 | 73 | 300千 | |
外租 | ORTAKAYA, Emir | 後衛(中) | 18 | 65 | 140千 | |
外租 | VURAL, Isak | 中場,前腰(中) | 16 | 65 | 140千 |