|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KAMBERI, Florian | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 78 | 348千 | |
- | KRASNIQI, Ernaldo | 後衛,後腰(中) | 19 | 62 | 80千 | |
- | BILOKAPIC, Nicholas | 門將 | 20 | 65 | 140千 | |
- | CHAPMAN, Jacob | 門將 | 22 | 65 | 120千 | |
- | VACLÍK, Tomáš | 門將 | 33 | 88 | 3.6百萬 | |
外租 | WAGHORN, Martyn | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 33 | 80 | 2.5百萬 | |
外租 | LOWTON, Matthew | 後衛,後腰,中場(右) | 33 | 83 | 3.5百萬 | |
- | HOGG, Jonathan | 後腰,中場(中) | 34 | 82 | 4.3百萬 | |
- | LEES, Tom | 後衛(中) | 32 | 83 | 5.0百萬 | |
- | WARD, Danny | 前鋒(中) | 32 | 82 | 2.6百萬 | |
- | TURTON, Ollie | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 30 | 82 | 940千 | |
- | RUFFELS, Josh | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 29 | 78 | 640千 | |
- | NICHOLLS, Lee | 門將 | 30 | 83 | 470千 | |
- | PEARSON, Matty | 後衛(右中),後腰(右) | 29 | 83 | 1.5百萬 | |
- | MAHONEY, Connor | 中場,前腰(右左) | 25 | 80 | 10千 | |
外租 | SMITH, Jordan | 門將 | 28 | 76 | 276千 | |
- | KASUMU, Dave | 後腰,中場,前腰(中) | 23 | 78 | 400千 | |
- | EDMONDS-GREEN, Rarmani | 後衛(右中),後腰(右) | 24 | 78 | 400千 | |
- | JACKSON, Ben | 後衛,後腰,中場(左) | 21 | 70 | 280千 | |
外租 | ANJORIN, Tino | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 77 | 1.6百萬 | |
外租 | HUNGBO, Joseph | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 76 | 320千 | |
- | RUDONI, Jack | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 80 | 1.4百萬 | |
- | PHILLIPS, Kieran | 前鋒(中) | 22 | 73 | 220千 | |
- | OLAGUNJU, Mustapha | 後衛(中) | 21 | 65 | 180千 | |
- | HUDLIN, Kyle | 前鋒(中) | 22 | 68 | 160千 | |
- | SIMPSON, Tyreece | 前鋒(中) | 20 | 73 | 300千 | |
- | HARRATT, Kian | 前鋒(中) | 20 | 65 | 140千 | |
- | HEADLEY, Jaheim | 中場(中) | 21 | 65 | 100千 | |
- | SPENCER, Brodie | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 18 | 70 | 240千 | |
- | ONDO, Charles | 後衛,後腰,中場(左) | 19 | 67 | 180千 | |
外租 | KNOCKAERT, Anthony | 前腰,前鋒(右左) | 31 | 83 | 3.8百萬 | |
- | DIARRA, Brahima | 中場,前腰(中) | 19 | 70 | 240千 | |
- | CAMARA, Etienne | 後腰,中場(中) | 19 | 76 | 360千 | |
- | AARONS, Rolando | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 78 | 1.0百萬 | |
- | NAKAYAMA, Yuta | 後衛(左中),後腰(中) | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
- | HELIK, Michal | 後衛(中) | 27 | 83 | 1.5百萬 | |
- | RHODES, Jordan | 前鋒(中) | 33 | 80 | 5.4百萬 | |
- | BOYLE, Will | 後衛(中) | 27 | 78 | 356千 | |
- | HIGH, Scott | 後腰,中場(中) | 21 | 80 | 1.2百萬 | |
- | HOLMES, Duane | 中場,前腰(右左中) | 28 | 82 | 1.5百萬 | |
- | JONES, Pat | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 19 | 70 | 240千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | KOROMA, Josh | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
外租 | SCHOFIELD, Ryan | 門將 | 23 | 80 | 800千 | |
外租 | DALY, Matty | 中場,前腰(中) | 21 | 73 | 360千 | |
外租 | ROWE, Aaron | 後衛,後腰,中場,前腰(右左) | 22 | 76 | 600千 | |
外租 | CRICHLOW, Romoney | 後衛(左中) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | AUSTERFIELD, Josh | 中場,前腰(中) | 21 | 66 | 160千 | |
外租 | GRANT, Danny | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 72 | 160千 | |
外租 | THOMAS, Sorba | 中場,前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 84 | 2.4百萬 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Oldham Athletic War of the Roses |
![]() | FC Halifax Town West Riding Derby |
![]() | Barnsley West Riding Derby |
![]() | Bradford City West Riding Derby |
![]() | Leeds United West Yorkshire Derby |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Sheffield United |
![]() | Rotherham United |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Rochdale |