|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROWLES, Kye | 後衛(中) | 24 | 80 | 800千 | |
- | ATKINSON, Nathaniel | 後衛,後腰,中場(右) | 23 | 78 | 400千 | |
- | DEVLIN, Cameron | 後腰,中場(中) | 24 | 80 | 800千 | |
外租 | KUOL, Garang | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 18 | 76 | 700千 | |
- | HARING, Peter | 後衛,後腰(中) | 29 | 80 | 560千 | |
- | BANINGIME, Beni | 後腰,中場(中) | 24 | 80 | 800千 | |
- | GRANT, Jorge | 中場(中),前腰(右左中) | 28 | 80 | 340千 | |
- | GINNELLY, Josh | 前腰,前鋒(右左) | 25 | 80 | 20千 | |
外租 | HUMPHRYS, Stephen | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 75 | 260千 | |
- | SIBBICK, Toby | 後衛,後腰(右中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | HILL, James | 後衛(中) | 21 | 78 | 1.0百萬 | |
- | COCHRANE, Alex | 後衛,後腰(左),中場(左中) | 22 | 78 | 800千 | |
- | KIOMOURTZOGLOU, Orestis | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | ODA, Yutaro | 前腰,前鋒(右左中) | 21 | 77 | 700千 | |
- | BOYCE, Liam | 前鋒(中) | 31 | 80 | 1.6百萬 | |
- | SMITH, Michael | 後衛(右中),後腰(右) | 34 | 80 | 770千 | |
- | GORDON, Craig | 門將 | 40 | 84 | 4.1百萬 | |
- | SNODGRASS, Robert | 中場(中),前腰(右左中) | 35 | 83 | 6.5百萬 | |
- | HALLIDAY, Andy | 後衛(左),後腰,中場(左中) | 31 | 80 | 2.7百萬 | |
- | MACKAY-STEVEN, Gary | 中場,前腰(右左) | 32 | 80 | 2.5百萬 | |
- | KINGSLEY, Stephen | 後衛,後腰,中場(左) | 28 | 82 | 810千 | |
- | MCKAY, Barrie | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 28 | 82 | 1.6百萬 | |
- | SHANKLAND, Lawrence | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 27 | 81 | 520千 | |
- | CLARK, Zander | 門將 | 30 | 80 | 720千 | |
- | FORREST, Alan | 中場,前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 78 | 380千 | |
- | STEWART, Ross | 門將 | 27 | 72 | 10千 | |
- | HALKETT, Craig | 後衛(中) | 27 | 82 | 10千 | |
- | NEILSON, Lewis | 後衛(右中) | 19 | 74 | 320千 | |
- | POLLOCK, Finlay | 中場(中),前腰(右中) | 18 | 67 | 180千 | |
- | STONE, Harry | 門將 | 20 | 65 | 140千 | |
- | WATSON, Leo | 後衛,後腰,中場(左) | 19 | 63 | 100千 | |
- | FERGUSON, Jaden | 前鋒(中) | 19 | 62 | 80千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | HENDERSON, Euan | 前腰(右左) | 22 | 70 | 220千 | |
外租 | SMITH, Connor | 中場,前腰(中) | 21 | 70 | 300千 | |
外租 | LOGAN, Cammy | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 65 | 100千 | |
外租 | MCGILL, Scott | 中場,前腰(右左中) | 21 | 68 | 200千 |