|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DGANI, Orel | 後衛,後腰(中) | 34 | 80 | 156千 | |
- | GOLDENBERG, Hagai | 後衛(中) | 32 | 75 | 112千 | |
- | ASPRILLA, Danilo | 前腰,前鋒(右左中) | 34 | 83 | 373千 | |
- | KRIAF, Ofir | 後腰,中場(中) | 31 | 77 | 188千 | |
- | FRIDAY, Fred | 前鋒(中) | 27 | 77 | 311千 | |
- | MEJIAS, Josua | 後衛(中) | 24 | 80 | 800千 | |
外租 | BORODIN, Sergey | 後衛(中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | GUERRERO, Eduardo | 前腰,前鋒(右左中) | 22 | 76 | 340千 | |
- | SHUA, Yarden | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 78 | 400千 | |
- | GRECHKIN, Maksim | 後衛,後腰,中場(左) | 26 | 78 | 380千 | |
外租 | NACHMANI, Stav | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 76 | 360千 | |
外租 | MADMON, Ilay | 後腰,中場(中) | 19 | 74 | 320千 | |
- | ZAHAVI, Or | 後衛(中) | 26 | 76 | 300千 | |
- | DALOYA, Netanel | 門將 | 24 | 70 | 80千 | |
- | ZARGARY, Aviel | 後腰,中場(中) | 20 | 76 | 360千 | |
外租 | COHEN, Bar | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 74 | 320千 | |
- | ISRAELI, Itamar | 門將 | 30 | 78 | 343千 | |
- | COHEN, Avishai | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 27 | 77 | 315千 | |
外租 | DAHAN, Ori | 後衛(中) | 23 | 77 | 360千 | |
- | NICOLAESCU, Ion | 前鋒(中) | 24 | 79 | 600千 | |
- | THOMAS, Trazié | 後腰,中場(中) | 23 | 76 | 320千 | |
- | AZARIA, Dan | 後腰,中場,前腰(中) | 27 | 74 | 198千 | |
- | DERI, Liel | 後衛,後腰(右) | 19 | 65 | 140千 | |
- | YONA, Adi | 中場,前腰(中) | 18 | 71 | 260千 | |
- | HOUJA, David | 後衛(中) | 21 | 73 | 240千 | |
- | COHEN, Amit | 後衛,後腰,中場(右左) | 24 | 76 | 320千 | |
- | IZAN, Shay Lee | 後衛,後腰(中) | 22 | 74 | 260千 | |
外租 | HANZIS, Ronen | 前腰,前鋒(左) | 20 | 72 | 280千 | |
- | DOGA, Roy | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 64 | 120千 | |
- | MIZRAHI, Li On | 前腰(右左中) | 20 | 66 | 160千 | |
- | TAL, Miron | 後腰,中場(中) | 21 | 68 | 100千 | |
- | AYZEN, Shay | 後衛,後腰(中) | 22 | 74 | 260千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PARDO, Uziel | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 74 | 240千 | |
外租 | DEGO, David | 中場(中) | 21 | 66 | 60千 |