|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOWSON, Jonny | 後腰,中場,前腰(中) | 34 | 83 | 5.6百萬 | |
- | DANIELS, Luke | 門將 | 35 | 78 | 1.4百萬 | |
- | AKPOM, Chuba | 前鋒(中) | 27 | 83 | 1.6百萬 | |
外租 | MOWATT, Alex | 後腰,中場,前腰(中) | 27 | 84 | 4.4百萬 | |
- | FISHER, Darnell | 後衛,後腰,中場(右) | 28 | 80 | 920千 | |
- | SMITH, Tommy | 後衛,後腰,中場(右) | 30 | 82 | 2.4百萬 | |
- | MCNAIR, Paddy | 後衛,後腰(中) | 27 | 84 | 4.4百萬 | |
- | CLARKE, Matt | 後衛(中) | 26 | 83 | 490千 | |
- | CROOKS, Matt | 後腰,中場,前腰(中) | 29 | 83 | 240千 | |
- | LENIHAN, Darragh | 後衛(中) | 28 | 84 | 750千 | |
- | BARLASER, Dan | 後腰,中場,前腰(中) | 26 | 82 | 1.4百萬 | |
- | FRY, Dael | 後衛(中) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | ROBERTS, Liam | 門將 | 28 | 77 | 315千 | |
外租 | STEFFEN, Zack | 門將 | 27 | 85 | 2.3百萬 | |
- | MCGREE, Riley | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | BOLA, Marc | 後衛(左中),後腰(左) | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
- | DIJKSTEEL, Anfernee | 後衛(右中),後腰(右) | 26 | 83 | 1.8百萬 | |
- | FORSS, Marcus | 前鋒(中) | 23 | 82 | 1.6百萬 | |
- | WALKER, Stephen | 前腰,前鋒(左中) | 22 | 73 | 360千 | |
外租 | GILES, Ryan | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 82 | 1.6百萬 | |
外租 | ARCHER, Cameron | 前腰,前鋒(右左中) | 21 | 80 | 2.0百萬 | |
- | JONES, Isaiah | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右左) | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
外租 | RAMSEY, Aaron | 中場,前腰(中) | 20 | 80 | 1.2百萬 | |
外租 | MUNIZ, Rodrigo | 前鋒(中) | 21 | 80 | 1.6百萬 | |
- | HACKNEY, Hayden | 後腰,中場,前腰(中) | 20 | 76 | 360千 | |
- | SIVI, Jeremy | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 65 | 140千 | |
- | WILLIS, Pharrell | 前腰(右左中) | 19 | 65 | 140千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | HALL, Grant | 後衛(中) | 31 | 81 | 650千 | |
外租 | LUMLEY, Joe | 門將 | 27 | 80 | 593千 | |
外租 | COULSON, Hayden | 後衛,後腰,中場(左) | 24 | 77 | 360千 | |
外租 | HEMMING, Zach | 門將 | 22 | 74 | 360千 | |
外租 | PAYERO, Martín | 後腰,中場(中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | BRYNN, Sol | 門將 | 22 | 70 | 300千 | |
外租 | HOPPE, Matthew | 前鋒(中) | 21 | 82 | 2.4百萬 | |
外租 | ROBINSON, Jack | 後衛(左中) | 21 | 65 | 140千 | |
外租 | COBURN, Josh | 前鋒(中) | 20 | 76 | 360千 | |
外租 | FLETCHER, Isaac | 中場,前腰(右中) | 20 | 67 | 180千 |