|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NSAMÉ, Jean-Pierre | 前鋒(中) | 30 | 86 | 1.0百萬 | |
- | ELIA, Meschack | 前腰,前鋒(右左中) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | APPIAH, Aaron | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 65 | 140千 | |
- | CAMARA, Mohamed Ali | 後衛(中) | 25 | 85 | 2.6百萬 | |
- | RRUDHANI, Donat | 中場,前腰(右左),前鋒(右左中) | 24 | 78 | 400千 | |
- | MONTEIRO, Joël | 前鋒(中) | 23 | 78 | 400千 | |
- | NIASSE, Cheikh | 後衛,後腰,中場(中) | 23 | 82 | 1.6百萬 | |
- | LUSTENBERGER, Fabian | 後衛,後腰(中) | 35 | 83 | 6.3百萬 | |
- | BENITO, Loris | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 31 | 85 | 2.7百萬 | |
- | GARCIA, Ulisses | 後衛,後腰,中場(左) | 27 | 84 | 1.9百萬 | |
- | VON BALLMOOS, David | 門將 | 28 | 85 | 2.3百萬 | |
- | LAUPER, Sandro | 後衛,後腰,中場(中) | 26 | 85 | 2.6百萬 | |
- | ITTEN, Cédric | 前鋒(中) | 26 | 84 | 2.2百萬 | |
- | MARZINO, Dario | 門將 | 26 | 75 | 260千 | |
- | FASSNACHT, Christian | 中場,前腰(右左) | 29 | 86 | 2.6百萬 | |
- | MACEIRAS, Quentin | 後衛(右左),後腰,中場(右) | 27 | 82 | 1.1百萬 | |
- | UGRINIC, Filip | 中場,前腰(右左中) | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | RACIOPPI, Anthony | 門將 | 24 | 82 | 1.6百萬 | |
- | IMERI, Kastriot | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 82 | 1.8百萬 | |
- | MAMBIMBI, Felix | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 82 | 1.8百萬 | |
- | MAIER, Nico | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 70 | 140千 | |
- | JANKEWITZ, Alexandre | 後腰,中場,前腰(中) | 21 | 75 | 600千 | |
- | RIEDER, Fabian | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 86 | 5.0百萬 | |
- | KELLER, Marvin | 門將 | 21 | 68 | 180千 | |
- | TOURE, Yannick | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 22 | 70 | 240千 | |
- | ZBINDEN, Leandro | 門將 | 20 | 70 | 240千 | |
- | LAIDANI, Abdullah | 門將 | 20 | 70 | 240千 | |
- | GOLLIARD, Théo | 後腰,中場,前腰(中) | 20 | 74 | 320千 | |
- | AMENDA, Aurèle | 後衛(中) | 19 | 78 | 600千 | |
- | BLUM, Lewin | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 82 | 1.8百萬 | |
- | DE DONNO, Jonathan | 前鋒(中) | 21 | 70 | 140千 | |
- | DE DONNO, Gabriele | 中場,前腰(右左) | 21 | 67 | 60千 | |
- | CHAIWA, Miguel | 後衛,後腰(中) | 18 | 73 | 300千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | EBERHARD, Mischa | 後腰,中場,前腰(中) | 21 | 73 | 260千 | |
外租 | PERSSON, Noah | 後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 19 | 76 | 360千 |