|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROXHAM, Leigh | 後衛(左中),後腰(中) | 35 | 77 | 60千 | |
- | FORNAROLI, Bruno | 前鋒(中) | 35 | 78 | 56千 | |
- | BRILLANTE, Joshua | 後腰,中場(中) | 29 | 80 | 1.2百萬 | |
- | JURIĆ, Tomi | 前鋒(中) | 31 | 77 | 184千 | |
- | IZZO, Paul | 門將 | 28 | 78 | 355千 | |
- | CHAPMAN, Connor | 後衛,後腰(中) | 28 | 76 | 270千 | |
- | GERIA, Jason | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 29 | 80 | 559千 | |
- | ACTON, Matt | 門將 | 30 | 75 | 229千 | |
- | KONSTANDOPOULOS, Nathan | 後腰,中場(中) | 26 | 74 | 220千 | |
外租 | KAMAU, Bruce | 前腰,前鋒(右左) | 27 | 78 | 347千 | |
- | IKONOMIDIS, Chris | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 27 | 80 | 582千 | |
- | NIGRO, Stefan | 後衛,後腰(右左) | 26 | 77 | 340千 | |
- | TIMOTHEOU, George | 後衛(中) | 25 | 75 | 260千 | |
- | BRIMMER, Jake | 後腰,中場,前腰(中) | 24 | 80 | 800千 | |
- | FOLAMI, Ben | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 77 | 360千 | |
- | BROOKS, Lleyton | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 69 | 200千 | |
- | TALEB, Ahmad | 門將 | 20 | 65 | 140千 | |
- | VELUPILLAY, Nishan | 前腰,前鋒(右左) | 21 | 71 | 220千 | |
- | ADAMS, Eli | 前腰(右左中) | 21 | 66 | 120千 | |
- | VALADON, Jordi | 後腰,中場(中) | 20 | 65 | 140千 | |
- | WILSON, Will | 後腰,中場(中) | 21 | 65 | 100千 | |
- | MARCHÁN, Rai | 後腰,中場(中) | 29 | 78 | 370千 | |
- | CADETE, Kike | 後衛,後腰(左) | 28 | 78 | 345千 | |
- | DA SILVA, Damien | 後衛(中) | 34 | 84 | 3.8百萬 | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | 後衛(中) | 22 | 65 | 60千 | |
外租 | ROMERO, Fernando | 前鋒(中) | 22 | 78 | 600千 | |
- | NANI, Luís | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 36 | 84 | 7.3百萬 | |
- | MIRANDA, Roderick | 後衛(中) | 31 | 82 | 792千 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |