|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | THOMPSON, Nathan | 後衛(右中),後腰(右) | 32 | 78 | 930千 | |
- | NORBURN, Oliver | 後腰,中場(中) | 30 | 79 | 190千 | |
- | BUTLER, Dan | 後衛,後腰,中場(左) | 28 | 78 | 70千 | |
- | CLARKE-HARRIS, Jonson | 前鋒(中) | 28 | 82 | 1.2百萬 | |
外租 | NORRIS, Will | 門將 | 29 | 77 | 10千 | |
- | THOMPSON, Ben | 中場(中),前腰(右左中) | 27 | 80 | 170千 | |
- | KENT, Frankie | 後衛(中) | 27 | 78 | 700千 | |
- | TSHIMANGA, Kabongo | 前鋒(中) | 26 | 70 | 10千 | |
- | WARD, Joe | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左) | 27 | 79 | 395千 | |
- | FUCHS, Jeando | 後腰,中場(中) | 25 | 82 | 1.4百萬 | |
- | TAYLOR, Jack | 後腰,中場(中) | 24 | 79 | 600千 | |
- | MASON-CLARK, Ephron | 前腰,前鋒(右左中) | 23 | 67 | 36千 | |
- | KNIGHT, Josh | 後衛,後腰(中) | 25 | 79 | 500千 | |
外租 | WATTS, Kelland | 後衛,後腰,中場(中) | 23 | 76 | 320千 | |
- | RANDALL, Joel | 中場,前腰(右左) | 23 | 75 | 280千 | |
- | KYPRIANOU, Hector | 後腰,中場(中) | 21 | 73 | 340千 | |
- | POKU, Kwame | 前腰(右左中) | 21 | 76 | 500千 | |
- | BURROWS, Harrison | 後衛,後腰(左),中場(左中) | 21 | 78 | 800千 | |
- | BLACKMORE, Will | 門將 | 19 | 60 | 60千 | |
- | EDWARDS, Ronnie | 後衛(中) | 19 | 78 | 1.0百萬 | |
- | JONES, Ricky-Jade | 前鋒(中) | 20 | 73 | 300千 | |
外租 | OGBETA, Nathanael | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 21 | 75 | 600千 | |
- | FERNANDEZ, Emmanuel | 後衛(中) | 21 | 65 | 70千 | |
- | CORBETT, Kai | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 67 | 180千 | |
- | CHONG, Kobe Jae | 後腰,中場,前腰(中) | 21 | 65 | 80千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PYM, Christy | 門將 | 27 | 77 | 30千 | |
外租 | TOMLINSON, Joe | 後衛,後腰(左) | 22 | 70 | 240千 | |
外租 | AJIBOYE, David | 中場,前腰(右左) | 24 | 73 | 200千 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Northampton Town A45/A605 Derby |
![]() | Cambridge United Cambridgeshire Derby |
![]() | Norwich City |
![]() | Boston United |
![]() | Stevenage |