|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MCGOWAN, Ryan | 後衛(右中) | 33 | 78 | 3.8百萬 | |
- | WOTHERSPOON, David | 中場,前腰(右左中) | 33 | 80 | 2.4百萬 | |
- | BAIR, Theo | 前鋒(中) | 23 | 76 | 320千 | |
- | PARISH, Elliot | 門將 | 32 | 75 | 610千 | |
- | WRIGHT, Drey | 中場,前腰(右左) | 27 | 77 | 620千 | |
外租 | MATTHEWS, Remi | 門將 | 28 | 76 | 273千 | |
外租 | MITCHELL, Alex | 後衛(中) | 20 | 72 | 280千 | |
- | CAREY, Graham | 後衛,後腰(左),中場,前腰(右左中) | 33 | 78 | 850千 | |
- | BROWN, James | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 25 | 75 | 260千 | |
- | CONSIDINE, Andy | 後衛(左中) | 35 | 80 | 2.2百萬 | |
- | MURPHY, Jamie | 前腰,前鋒(右左中) | 33 | 80 | 4.4百萬 | |
- | DAVIDSON, Murray | 後腰,中場,前腰(中) | 34 | 78 | 2.3百萬 | |
- | CLARK, Nicky | 前腰,前鋒(中) | 31 | 78 | 810千 | |
- | CRAWFORD, Ali | 中場,前腰(右左中) | 31 | 78 | 1.6百萬 | |
- | BOOTH, Callum | 後衛,後腰,中場(左) | 31 | 77 | 1.5百萬 | |
- | MAY, Stevie | 前鋒(中) | 30 | 78 | 3.6百萬 | |
- | O'HALLORAN, Michael | 前腰,前鋒(右左中) | 32 | 76 | 650千 | |
- | KANE, Chris | 前鋒(中) | 28 | 78 | 170千 | |
- | GORDON, Liam | 後衛(中) | 27 | 78 | 10千 | |
- | GALLACHER, Tony | 後衛(右左),後腰,中場(左) | 23 | 75 | 280千 | |
- | SINCLAIR, Ross | 門將 | 21 | 65 | 120千 | |
外租 | RUDDEN, Zak | 前鋒(中) | 22 | 73 | 220千 | |
- | MACPHERSON, Cameron | 後衛(右),後腰,中場(中) | 24 | 76 | 320千 | |
外租 | MCLENNAN, Connor | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 78 | 400千 | |
外租 | MONTGOMERY, Adam | 後衛,後腰,中場(左) | 20 | 73 | 400千 | |
- | BALLANTYNE, Cammy | 中場,前腰(中) | 22 | 67 | 38千 | |
- | HALLBERG, Melker | 後腰,中場(中) | 27 | 80 | 2.0百萬 | |
- | SANDFORD, William | 後腰,中場(中) | 20 | 65 | 140千 | |
- | PHILLIPS, Daniel | 中場(中) | 22 | 73 | 320千 | |
- | KUCHERIAVYI, Maksym | 中場(中),前腰(右左中) | 20 | 68 | 200千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | VERTAINEN, Eetu | 前腰,前鋒(左中) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | GILMOUR, Charlie | 後腰,中場(中) | 23 | 74 | 240千 | |
外租 | MORELAND, Spencer | 中場(中) | 18 | 60 | 60千 | |
外租 | FERGUSON, Alex | 後腰,中場,前腰(中) | 19 | 63 | 100千 | |
外租 | PARKER, Liam | 後衛(中) | 18 | 62 | 80千 | |
外租 | DAILLY, Bobby | 後衛(中) | 18 | 60 | 60千 |