|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OGLE, Reagan | 後衛,後腰(右) | 23 | 70 | 80千 | |
- | DANIEL, Colin | 後衛,後腰(左),中場(左中) | 34 | 73 | 370千 | |
- | FEENEY, Liam | 中場,前腰(右左) | 36 | 70 | 1.3百萬 | |
- | BUTTERFIELD, Jacob | 後腰,中場,前腰(中) | 32 | 73 | 5.5百萬 | |
- | BOYCE, Andrew | 後衛(中) | 33 | 70 | 90千 | |
- | WHITEHOUSE, Elliott | 中場(中) | 29 | 72 | 70千 | |
- | TAFT, George | 後衛(左中) | 29 | 70 | 640千 | |
- | BEESTIN, Alfie | 前腰,前鋒(右左中) | 25 | 69 | 42千 | |
- | HALLAM, Jordan | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 68 | 40千 | |
- | ROWE, Jai | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 70 | 300千 | |
- | GALLIMORE, Dan | 中場(中) | 19 | 65 | 140千 | |
- | WILSON, Cameron | 前腰(右中) | 20 | 62 | 80千 | |
外租 | FLETCHER, Isaac | 中場,前腰(右中) | 20 | 67 | 180千 | |
- | LEWIS, Harry | 後衛,後腰,中場,前腰(左) | 19 | 66 | 160千 | |
- | FOSTER, Owen | 門將 | 18 | 60 | 60千 | |
- | YOUNG, Ethan | 後衛(中) | 19 | 63 | 100千 | |
- | CRIBB, Harvey | 中場(中) | 17 | 63 | 100千 | |
- | MOORE-BILLAM, Jack | 前腰(右左中) | 18 | 60 | 60千 | |
- | O'MALLEY, Mason | 後衛,後腰,中場(左) | 21 | 70 | 280千 | |
外租 | APTER, Rob | 中場,前腰(右左) | 20 | 65 | 140千 | |
- | PUGH, Tom | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 22 | 68 | 160千 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | CARVER, Marcus | 前鋒(中) | 29 | 70 | 10千 | |
外租 | SHRIMPTON, Finley | 中場(中) | 20 | 60 | 60千 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Grimsby Town North Lincolnshire Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | York City |
![]() | Barnsley |
![]() | Gainsborough Trinity |