|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PEREIRA, Matheus | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 23 | 83 | 830千 | |
外租 | KROVINOVIĆ, Filip | 中場,前腰(中) | 24 | 85 | 2.8百萬 | |
- | ZOHORE, Kenneth | 前鋒(中) | 25 | 84 | 2.2百萬 | |
- | HEGAZI, Ahmed | 後衛(中) | 28 | 86 | 2.3百萬 | |
- | BARRY, Gareth | 後衛,後腰,中場(中) | 38 | 82 | 5.8百萬 | |
- | GIBBS, Kieran | 後衛,後腰,中場(左) | 30 | 87 | 8.7百萬 | |
- | LIVERMORE, Jake | 後衛,後腰,中場(中) | 30 | 87 | 6.0百萬 | |
- | AUSTIN, Charlie | 前鋒(中) | 30 | 86 | 7.1百萬 | |
- | BARTLEY, Kyle | 後衛(右中),後腰(中) | 28 | 84 | 2.4百萬 | |
- | BOND, Jonathan | 門將 | 26 | 80 | 2.7百萬 | |
- | JOHNSTONE, Sam | 門將 | 26 | 84 | 1.0百萬 | |
- | TOWNSEND, Conor | 後衛,後腰(左) | 26 | 78 | 1.4百萬 | |
- | FURLONG, Darnell | 後衛,後腰(右) | 24 | 78 | 380千 | |
- | EDWARDS, Kyle | 中場,前腰(中) | 21 | 73 | 380千 | |
- | FITZWATER, Jack | 後衛(中) | 22 | 75 | 400千 | |
外租 | WILLOCK, Chris | 前腰(右左中) | 21 | 78 | 1.8百萬 | |
外租 | DIANGANA, Grady | 前腰(右左中) | 21 | 80 | 2.0百萬 | |
- | HARPER, Rekeem | 後腰,中場,前腰(中) | 19 | 76 | 400千 | |
- | TULLOCH, Rayhaan | 前腰,前鋒(右左中) | 18 | 70 | 240千 | |
- | SHOTTON, Saul | 後衛(中) | 19 | 63 | 100千 | |
- | FERGUSON, Nathan | 後衛(右左中),後腰(中) | 19 | 77 | 800千 | |
- | O'SHEA, Dara | 後衛(中) | 20 | 70 | 240千 | |
- | AJAYI, Semi | 後衛(中) | 26 | 82 | 270千 | |
- | BRUNT, Chris | 後衛,後腰(左),中場(右左中),前腰(右左) | 34 | 85 | 5.6百萬 | |
- | AL HABSI, Ali | 門將 | 37 | 83 | 4.0百萬 | |
- | PHILLIPS, Matt | 中場(右左),前腰(右左中) | 28 | 87 | 3.7百萬 | |
- | SAWYERS, Romaine | 中場(中),前腰(右左中) | 28 | 83 | 1.6百萬 | |
- | ROBSON-KANU, Hal | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 30 | 83 | 4.4百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | PALMER, Alex | 門將 | 23 | 68 | 40千 | |
外租 | LEKO, Jonathan | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 78 | 1.0百萬 | |
外租 | FIELD, Sam | 後腰(中),中場(左中) | 21 | 78 | 1.2百萬 | |
外租 | WILSON, Kane | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 19 | 73 | 300千 | |
外租 | MELBOURNE, Max | 後衛,後腰(左) | 21 | 70 | 280千 | |
外租 | BURKE, Oliver | 前腰,前鋒(右左中) | 22 | 83 | 740千 |
Want to manage ?
俱樂部德比
![]() | Wolverhampton Wanderers Black Country Derby |
![]() | Walsall Black Country Derby |
![]() | Aston Villa West Midlands Derby |
![]() | Birmingham City West Midlands Derby |