|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOMI, Franklin | 後衛,後腰(左) | 23 | 64 | 26千 | |
- | COUSINS, Mark | 門將 | 36 | 67 | 550千 | |
- | WRIGHT, Josh | 後腰,中場(中) | 33 | 67 | 2.3百萬 | |
- | MARTIN, Joe | 後衛,後腰,中場(左) | 33 | 72 | 560千 | |
- | SOLLY, Chris | 後衛,後腰(右) | 32 | 70 | 3.4百萬 | |
- | O'NEILL, Luke | 後衛,後腰(右) | 32 | 68 | 420千 | |
- | AMOO, David | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 32 | 70 | 1.2百萬 | |
- | CLIFFORD, Billy | 中場,前腰(中) | 30 | 71 | 70千 | |
- | HOLLIS, Haydn | 後衛(中) | 30 | 67 | 500千 | |
- | BINGHAM, Rakish | 前鋒(中) | 29 | 68 | 32千 | |
- | COULTHIRST, Shaquile | 前鋒(中) | 28 | 68 | 270千 | |
- | FANIMO, Matthias | 中場,前腰(右左) | 29 | 70 | 10千 | |
- | MCQUEEN, Darren | 前腰,前鋒(中) | 28 | 66 | 460千 | |
- | TANNER, Craig | 前腰,前鋒(右左中) | 28 | 72 | 330千 | |
- | WHITE, Hayden | 後衛(右中),後腰,中場(右) | 28 | 73 | 480千 | |
- | CUNDLE, Greg | 前鋒(右左中) | 26 | 64 | 22千 | |
- | EDSER, Toby | 中場(中),前腰(右左中) | 24 | 68 | 40千 | |
- | CHAPMAN, Ben | 後腰,中場(中) | 24 | 65 | 28千 | |
外租 | WAKELY, Jack | 後衛(中) | 22 | 65 | 60千 | |
- | ODOKONYERO, Nathan | 前鋒(中) | 20 | 60 | 60千 | |
- | FIRTH, Harrison | 門將 | 20 | 60 | 60千 | |
- | STERLING-JAMES, Omari | 中場,前腰(右左) | 30 | 67 | 10千 | |
- | POLEON, Dominic | 前鋒(右左中) | 30 | 68 | 1.2百萬 | |
- | CISSÉ, Ousseynou | 後衛,後腰(中) | 32 | 70 | 2.3百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | HAIGH, Chris | 門將 | 26 | 64 | 22千 |