|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PAUL, Rodrigo | 中場(中),前腰(右左中) | 28 | 91 | 4.1百萬 | |
- | CORREA, Ángel | 前腰,前鋒(右中) | 27 | 91 | 6.7百萬 | |
- | MOLINA, Nahuel | 後衛,後腰,中場(右) | 24 | 89 | 12.0百萬 | |
- | SIMEONE, Giuliano | 前腰,前鋒(右左中) | 19 | 73 | 400千 | |
- | WITSEL, Axel | 後衛,後腰,中場(中) | 33 | 91 | 14.6百萬 | |
- | CARRASCO, Yannick | 中場,前腰(右左) | 28 | 91 | 5.3百萬 | |
- | FELIPE, Monteiro | 後衛(中) | 33 | 89 | 5.2百萬 | |
- | CUNHA, Matheus | 前腰,前鋒(右左中) | 23 | 89 | 12.0百萬 | |
- | LODI, Renan | 後衛,後腰,中場(左) | 24 | 90 | 16.0百萬 | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | 後衛,後腰,中場(中) | 29 | 90 | 7.9百萬 | |
- | ARIAS, Santiago | 後衛,後腰,中場(右) | 30 | 86 | 5.7百萬 | |
- | GRBIĆ, Ivo | 門將 | 26 | 83 | 1.8百萬 | |
- | WASS, Daniel | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右中) | 33 | 89 | 2.7百萬 | |
- | KOKE, Jorge | 後腰,前腰(中),中場(右左中) | 30 | 93 | 27.6百萬 | |
- | MORATA, Álvaro | 前腰(左),前鋒(左中) | 29 | 91 | 7.9百萬 | |
- | VITOLO, Machín | 前腰,前鋒(右左中) | 32 | 85 | 11.4百萬 | |
- | NÍGUEZ, Saúl | 後腰,前腰(中),中場(右左中) | 27 | 91 | 6.3百萬 | |
- | LLORENTE, Marcos | 後衛,後腰(右),中場,前腰(右中) | 27 | 92 | 560千 | |
- | HERMOSO, Mario | 後衛(左中),後腰(左) | 27 | 90 | 11.9百萬 | |
- | MOLLEJO, Víctor | 前腰,前鋒(右左) | 21 | 82 | 2.6百萬 | |
- | GARCÉS, Borja | 前鋒(中) | 23 | 78 | 500千 | |
- | SERRANO, Javi | 後腰,中場(中) | 19 | 73 | 400千 | |
外租 | GRIEZMANN, Antoine | 前腰,前鋒(右左中) | 31 | 92 | 16.0百萬 | |
- | LEMAR, Thomas | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 90 | 3.5百萬 | |
- | SAVIĆ, Stefan | 後衛(中) | 31 | 92 | 12.9百萬 | |
- | MANDAVA, Reinildo | 後衛(左中),後腰,中場(左) | 28 | 89 | 7.6百萬 | |
- | FÉLIX, João | 前腰,前鋒(右左中) | 22 | 91 | 28.0百萬 | |
- | PAULO, Marcos | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 21 | 82 | 2.6百萬 | |
- | OBLAK, Jan | 門將 | 29 | 94 | 6.8百萬 | |
- | GIMÉNEZ, José María | 後衛(右中) | 27 | 92 | 10.0百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | LINO, Samuel | 前腰,前鋒(右左) | 22 | 84 | 2.6百萬 | |
外租 | TEGUIA, Cédric | 前腰,前鋒(右左) | 20 | 76 | 400千 | |
外租 | CAMELLO, Sergio | 前鋒(中) | 21 | 82 | 2.4百萬 | |
外租 | RIQUELME, Rodrigo | 中場,前腰(右左) | 22 | 82 | 2.4百萬 | |
外租 | SÁNCHEZ, Manu | 後衛,後腰,中場(左) | 21 | 86 | 5.0百萬 | |
外租 | VALERA, Germán | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 20 | 76 | 700千 | |
外租 | ITURBE, Alejandro | 門將 | 18 | 70 | 240千 | |
外租 | MARTÍN, Carlos | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 70 | 340千 | |
外租 | BARRIOS, Pablo | 中場(中),前腰(右中) | 19 | 67 | 280千 | |
外租 | EL JEBARI, Salim | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 18 | 67 | 180千 | |
外租 | CAMARA, Ibra | 後衛(中) | 19 | 73 | 300千 | |
外租 | NGOYA, Joël | 後腰,中場(中) | 20 | 70 | 240千 | |
外租 | DAMAR, Abde | 前腰(右左) | 22 | 73 | 360千 | |
外租 | SANABRIA, Juan Manuel | 後腰,中場,前腰(中) | 22 | 81 | 2.0百萬 |