|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VÁZQUEZ, Franco | 中場(中),前腰,前鋒(右左中) | 31 | 89 | 7.5百萬 | |
- | OCAMPOS, Lucas | 前腰,前鋒(右左中) | 26 | 91 | 5.7百萬 | |
- | ACUÑA, Marcos | 後衛,後腰(左),中場,前腰(右左中) | 29 | 89 | 1.6百萬 | |
- | FERNANDO, Reges | 後腰,中場(中) | 33 | 90 | 11.6百萬 | |
- | CARLOS, Diego | 後衛(中) | 27 | 91 | 15.6百萬 | |
- | ARANA, Guilherme | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 86 | 860千 | |
- | RAKITIĆ, Ivan | 後腰,中場,前腰(中) | 32 | 91 | 16.6百萬 | |
- | VACLÍK, Tomáš | 門將 | 31 | 89 | 7.5百萬 | |
- | NAVAS, Jesús | 後衛,後腰,中場,前腰(右) | 35 | 91 | 11.1百萬 | |
- | VIDAL, Aleix | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左) | 31 | 87 | 5.4百萬 | |
- | ESCUDERO, Sergio | 後衛,後腰,中場(左) | 31 | 88 | 3.5百萬 | |
- | GÓMEZ, Sergi | 後衛(右中) | 28 | 88 | 3.5百萬 | |
- | TORRES, Óliver | 中場(中),前腰(右左中) | 26 | 89 | 9.5百萬 | |
- | SUSO, Fernández | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 27 | 90 | 4.9百萬 | |
- | FERNÁNDEZ, Carlos | 前腰,前鋒(右左中) | 24 | 87 | 1.7百萬 | |
- | JORDÁN, Joan | 中場,前腰(中) | 26 | 90 | 1.1百萬 | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | 中場(中),前腰(右左中) | 22 | 87 | 8.0百萬 | |
- | DÍAZ, Javi | 門將 | 23 | 78 | 400千 | |
- | GNAGNON, Joris | 後衛(中) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | KOUNDÉ, Jules | 後衛(右中) | 22 | 90 | 20.0百萬 | |
- | BONO, Yassine | 門將 | 29 | 89 | 1.0百萬 | |
- | EL HADDADI, Munir | 前腰,前鋒(右左中) | 25 | 88 | 7.0百萬 | |
- | IDRISSI, Oussama | 前腰,前鋒(右左) | 24 | 87 | 6.0百萬 | |
- | EN NESYRI, Youssef | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 89 | 12.0百萬 | |
- | DE JONG, Luuk | 前腰,前鋒(中) | 30 | 89 | 11.1百萬 | |
- | REKIK, Karim | 後衛(左中) | 26 | 87 | 6.2百萬 | |
- | GUDELJ, Nemanja | 後腰,中場(中) | 29 | 87 | 7.2百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 退休的 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | KIBAMBA, Baron | 後衛(中) | 22 | 78 | 1.0百萬 | |
外租 | POZO, Álex | 後衛,後腰,中場(右),前腰(右左中) | 21 | 85 | 4.0百萬 | |
外租 | SORIANO, Juan | 門將 | 23 | 83 | 2.0百萬 | |
外租 | BERROCAL, Juan | 後衛(中) | 21 | 78 | 500千 | |
外租 | ROBLES, Álex | 後衛,後腰,中場(右) | 21 | 75 | 500千 | |
外租 | LARA, José | 前腰,前鋒(右左) | 20 | 77 | 400千 | |
外租 | GIL, Bryan | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 19 | 85 | 5.0百萬 | |
外租 | ZARZANA, Antonio | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 18 | 70 | 340千 | |
外租 | PÉREZ, Pablo | 後衛,後腰,中場(左) | 20 | 70 | 340千 | |
外租 | ÁLVAREZ, Carlos | 前腰,前鋒(右左中) | 17 | 73 | 340千 | |
外租 | AMADOU, Ibrahim | 後衛,後腰,中場(中) | 27 | 87 | 2.9百萬 | |
外租 | JOHANSSON, Ryan | 後衛,後腰(右),中場(右中) | 19 | 67 | 180千 | |
外租 | LOPES, Rony | 前腰(右左中),前鋒(右左) | 25 | 89 | 3.5百萬 |