|
主場球衣 | 客場球衣 |
---|---|
![]() | ![]() |
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PAULISTA, Gabriel | 後衛(中) | 32 | 87 | 6.6百萬 | |
外租 | LINO, Samuel | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 86 | 4.0百萬 | |
- | ANDRÉ, Marcos | 前鋒(中) | 26 | 84 | 2.2百萬 | |
- | HERRERÍN, Iago | 門將 | 35 | 84 | 2.7百萬 | |
- | GAYA, Josè | 後衛,後腰,中場(左) | 27 | 91 | 12.9百萬 | |
- | CASTILLEJO, Samu | 前腰,前鋒(右左) | 28 | 88 | 3.0百萬 | |
- | DOMÉNECH, Jaume | 門將 | 32 | 86 | 620千 | |
- | LATO, Toni | 後衛,後腰,中場(左) | 25 | 83 | 1.8百萬 | |
- | DURO, Hugo | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 23 | 87 | 6.0百萬 | |
- | GUILLAMÓN, Hugo | 後衛,後腰,中場(中) | 23 | 88 | 8.0百萬 | |
- | RIVERO, Cristian | 門將 | 24 | 76 | 320千 | |
外租 | GONZÁLEZ, Nico | 後腰,中場(中) | 21 | 86 | 10.0百萬 | |
- | VÁZQUEZ, Jesús | 後衛,後腰,中場(左) | 20 | 80 | 1.4百萬 | |
- | MOSQUERA, Cristhian | 後衛(右中) | 18 | 76 | 700千 | |
- | PÉREZ, Fran | 前腰,前鋒(右左) | 20 | 73 | 300千 | |
- | LÓPEZ, Diego | 前腰(右左),前鋒(右左中) | 20 | 70 | 240千 | |
- | MAMARDASHVILI, Giorgi | 門將 | 22 | 86 | 6.0百萬 | |
- | FOULQUIER, Dimitri | 後衛,後腰,中場(右左) | 29 | 87 | 3.7百萬 | |
- | DIAKHABY, Mouctar | 後衛(中) | 26 | 87 | 380千 | |
外租 | MORIBA, Ilaix | 後腰,中場(中) | 20 | 84 | 4.0百萬 | |
外租 | KLUIVERT, Justin | 前腰,前鋒(右左) | 23 | 88 | 8.0百萬 | |
- | CORREIA, Thierry | 後衛,後腰,中場(右左) | 23 | 87 | 6.0百萬 | |
- | ALMEIDA, André | 中場,前腰(中) | 22 | 86 | 5.0百萬 | |
- | CÖMERT, Eray | 後衛(中) | 25 | 86 | 4.0百萬 | |
外租 | ÖZKACAR, Cenk | 後衛(中) | 22 | 82 | 2.2百萬 | |
- | CAVANI, Édinson | 前鋒(中) | 35 | 90 | 1.9百萬 | |
- | MUSAH, Yunus | 中場,前腰(右中) | 20 | 86 | 6.0百萬 |
下面的球員租借到其他俱樂部:
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | Rt | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|
外租 | SÁENZ, Jorge | 後衛(中) | 26 | 83 | 1.2百萬 | |
外租 | GONZÁLEZ, Hugo | 前腰,前鋒(右左) | 19 | 70 | 240千 | |
外租 | GOZÁLBEZ, Pablo | 中場(中),前腰(右左中) | 21 | 73 | 500千 | |
外租 | ESQUERDO, Vicente | 中場,前腰(中) | 24 | 78 | 400千 | |
外租 | BERNAD, Emilio | 門將 | 23 | 68 | 40千 | |
外租 | IRANZO, Rúben | 後衛(右中) | 19 | 73 | 300千 | |
外租 | GASIOROWSKI, Yarek | 後衛(中) | 18 | 65 | 140千 | |
外租 | PÉREZ, Simón | 後衛,後腰,中場(左) | 23 | 73 | 200千 | |
外租 | KOINDREDI, Koba | 中場(中) | 21 | 78 | 1.4百萬 | |
外租 | BURLAMAQUI, Alessandro | 後腰,中場(中) | 20 | 65 | 140千 | |
外租 | RAČIĆ, Uroš | 後腰,中場(中) | 24 | 86 | 4.0百萬 |