載入中...
載入中...
下載...
Real Madrid: 球隊
觀看

/club.php
smAjxBx-attachSMViewsHeader=squadheader
16964,4336,2771,1131,2900,3302,13726,12588,3664,9657,32338,25010,58786,61007,48339,46143,44557,60697,61047,45986,28230,61082,54718,54204,68905,58444,62902,68936,61145,57846,61048,73371,55001,72693,68919,60847,75899,72425,77325,79263,79813
45184,47392,46587,63900,60848,69118,70624,71047,64318,62052,54837,65432,69195,72691,72695,72696,72697,62053,73424,76282,78048,79262,79810
載入中...
沒有玩家匹配搜索條件
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 評分 | 士氣 | 身價 | TB | CTR | 薩爾 | 場次 | 平均表現 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 黃牌 | 紅牌 | 場次 | 平均表現 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 黃牌 | 紅牌 | 慣用腳 | 狀態 | 俱樂部 | 日期 | 變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTD | ![]() | Á.ARBELOA | 8後衛,後腰(右左) | 36 | 85 | 290千 | 0- | 4 四季 | 31,050 | 38(2) | 6.90 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87(0) | 6.92 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 右 | 100% | 退役 | 149514840020 5月 17 | -1![]() | ||
被 | ![]() | L.MODRIĆ | 256後腰,中場,前腰(中) | 34 | 95 | 12.1百萬 | 0- | 5 四季 | 71,400 | 41(0) | 7.32 | 9 | 4 | 2 | 8 | 0 | 132(0) | 7.19 | 25 | 25 | 5 | 12 | 0 | 兩 | 100% | ESP | 1465081200 6 6月 16 | 11![]() | ||
RTD | ![]() | H.XAVI | 256中場,前腰(中) | 39 | 86 | 129千 | 0- | 3 四季 | 30,750 | 38(0) | 7.11 | 9 | 12 | 2 | 12 | 1 | 123(0) | 7.32 | 40 | 26 | 12 | 12 | 0 | 右 | 100% | 退役 | 153687960015 9月 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | C.RONALDO | 16384前腰(右左),前鋒(右左中) | 34 | 99 | 19.6百萬 | 0- | 5 四季 | 341,100 | 40(0) | 8.12 | 23 | 12 | 12 | 5 | 1 | 114(0) | 7.79 | 40 | 28 | 21 | 5 | 0 | 兩 | 100% | ITA | 142205760025 1月 15 | 11![]() | ||
被 | ![]() | I.CASILLAS | 1門將 | 38 | 88 | 855千 | 0- | 4 四季 | 60,900 | 50(0) | 7.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 159(0) | 7.44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 左 | 100% | POR | 1549324800 6 2月 19 | -1![]() | ||
- | ![]() | F.PEPE | 4後衛(中) | 36 | 90 | 1.4百萬 | 0- | 5 四季 | 60,450 | 30(0) | 6.97 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 102(0) | 6.88 | 6 | 12 | 4 | 13 | 0 | 右 | 100% | POR | 1549324800 6 2月 19 | -1![]() | ||
被 | ![]() | V.MARCELO | 16後衛,後腰,中場(左) | 31 | 92 | 14.8百萬 | 0- | 1 四季 | 65,850 | 37(0) | 7.19 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 62(0) | 7.19 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 左 | 100% | ESP | 156305880015 7月 19 | -2![]() | ||
被 | ![]() | F.COENTRÃO | 4096後衛,後腰,中場(左),前腰(右左) | 31 | 86 | 1.6百萬 | 0- | 3 四季 | 49,050 | 38(0) | 7.03 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 108(0) | 7.18 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 左 | 100% | 自由球員 | 154880640031 1月 19 | -2![]() | ||
RTD | ![]() | P.DAGOBERTO | 2048前腰(中),前鋒(右左中) | 36 | 81 | 84千 | 0- | 3 四季 | 18,600 | 14(2) | 7.43 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | 退役 | 1512345600 5 12月 17 | -1![]() | ||
- | ![]() | A.SANTOS | 16後衛,後腰(左),中場(左中) | 36 | 78 | 45千 | 0- | 1 四季 | 12,000 | 1(0) | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左 | 100% | BRA | 153463320020 8月 18 | -4![]() | ||
被 | ![]() | L.VICTOR | 1門將 | 36 | 86 | 695千 | 0- | 4 四季 | 27,600 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左 | 100% | BRA | 1541030400 2 11月 18 | -1![]() | ||
- | ![]() | K.NAVAS | 1門將 | 32 | 91 | 14.8百萬 | 0- | 4 四季 | 84,700 | 0(1) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32(0) | 7.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 右 | 100% | FRA | 156305880015 7月 19 | -1![]() | ||
被 | ![]() | C.CASEMIRO | 32後腰,中場(中) | 27 | 93 | 31.3百萬 | 0- | 5 四季 | 27,600 | 28(1) | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 152979480025 6月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | I.MBAYE | 64後衛,後腰,中場(右左) | 25 | 86 | 3.0百萬 | 0- | 5 四季 | 15,300 | 8(1) | 5.50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ITA | 156150360027 6月 19 | 11![]() | ||
被 | ![]() | J.NOBLEJAS | 2後衛(左中) | 26 | 80 | 700千 | 0- | 5 四季 | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | NED | 1481155200 9 12月 16 | 22![]() | ||
- | ![]() | R.JESÉ | 8192前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 86 | 3.0百萬 | 0- | 5 四季 | 26,100 | 23(0) | 7.57 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | FRA | 1528412400 9 6月 18 | -1![]() | ||
被 | ![]() | D.CHERYSHEV | 1024中場(左),前腰,前鋒(左中) | 28 | 88 | 5.5百萬 | 0- | 4 四季 | 24,900 | 20(0) | 7.10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 154526400021 12月 18 | 11![]() | ||
被 | ![]() | N.FERNÁNDEZ | 4後衛(右左中) | 29 | 90 | 11.1百萬 | 0- | 5 四季 | 24,600 | 31(0) | 6.81 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 1512691200 9 12月 17 | 11![]() | ||
被 | ![]() | J.RODRÍGUEZ | 256後腰,中場,前腰(中) | 24 | 83 | 2.0百萬 | 0- | 5 四季 | 18,150 | 13(0) | 6.69 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 152694360023 5月 18 | -2![]() | ||
- | ![]() | R.VARANE | 4後衛(右中) | 26 | 94 | 44.0百萬 | 0- | 5 四季 | 84,700 | 39(0) | 7.10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7(0) | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右 | 100% | ESP | 154543680023 12月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.MOLERO | 4後衛(右中) | 28 | 73 | 154千 | 0- | 5 四季 | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 147752280028 10月 16 | -1![]() | ||
- | ![]() | D.CARVAJAL | 64後衛,後腰(右) | 27 | 92 | 23.4百萬 | 0- | 5 四季 | 49,050 | 36(0) | 6.97 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 148452480017 1月 17 | 11![]() | ||
被 | ![]() | B.GARCÍA | 2048中場(中),前腰(右左中) | 29 | 87 | 3.8百萬 | 0- | 1 四季 | 18,300 | 7(1) | 6.41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 154535040022 12月 18 | 11![]() | ||
被 | ![]() | D.MATEOS | 4後衛(中) | 32 | 78 | 161千 | 0- | 1 四季 | 12,000 | 2(0) | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ISR | 156046680015 6月 19 | -4![]() | ||
被 | ![]() | R.BELIMA | 1024前腰,前鋒(右左) | 27 | 79 | 388千 | 0- | 1 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | POR | 1456876800 3 3月 16 | 11![]() | ||
被 | ![]() | F.PACHECO | 1門將 | 27 | 89 | 7.9百萬 | 0- | 5 四季 | 15,450 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 154543680023 12月 18 | 11![]() | ||
被 | ![]() | O.MASCARELL | 32後腰,中場(中) | 26 | 88 | 7.0百萬 | 0- | 5 四季 | 12,000 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | GER | 152728920027 5月 18 | 11![]() | ||
被 | ![]() | R.YÁÑEZ | 1門將 | 26 | 78 | 380千 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 137773080030 8月 13 | 11![]() | ||
被 | ![]() | J.BURGUI | 4096前腰(右左中),前鋒(右左) | 26 | 84 | 2.2百萬 | 0- | 5 四季 | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 156279960012 7月 19 | -1![]() | ||
被 | ![]() | Ó.ARROYO | 64後衛,後腰,中場(右) | 25 | 76 | 300千 | 0- | 5 四季 | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | 自由球員 | 156426840029 7月 19 | -2![]() | ||
- | ![]() | A.ABNER | 16後衛,後腰,中場(左) | 23 | 77 | 360千 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | BRA | 1512691200 9 12月 17 | 22![]() | ||
- | ![]() | T.BLACKETT | 2後衛(左中),後腰(左) | 25 | 82 | 1.4百萬 | 0- | 5 四季 | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ENG | 142110720014 1月 15 | 44![]() | ||
- | ![]() | M.ASENSIO | 1024前腰(右左中),前鋒(右左) | 23 | 91 | 24.0百萬 | 0- | 5 四季 | 15,300 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 1512691200 9 12月 17 | 11![]() | ||
被 | ![]() | L.VÁZQUEZ | 4096前腰,前鋒(右左) | 28 | 91 | 15.1百萬 | 0- | 4 四季 | 24,450 | 15(0) | 7.07 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 152979480025 6月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DE TOMÁS | 16384前腰(右左),前鋒(右左中) | 25 | 88 | 7.0百萬 | 0- | 5 四季 | 12,150 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | POR | 1562540400 9 7月 19 | 22![]() | ||
被 | ![]() | D.OSEDE | 4後衛(右中),後腰(中) | 26 | 80 | 700千 | 0- | 5 四季 | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 152625240015 5月 18 | -2![]() | ||
被 | ![]() | S.AGUZA | 256中場(中) | 27 | 80 | 596千 | 0- | 5 四季 | 11,400 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 140252760013 6月 14 | 22![]() | ||
被 | ![]() | A.HERRERO | 1門將 | 25 | 80 | 700千 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 153705240017 9月 18 | 22![]() | ||
- | ![]() | E.MARKKANEN | 16384前鋒(中) | 28 | 80 | 569千 | 0- | 2 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | IDN | 149195160013 4月 17 | 22![]() | ||
被 | ![]() | L.TORRÓ | 256後腰,中場(中) | 25 | 85 | 2.6百萬 | 0- | 5 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | GER | 154440000011 12月 18 | 22![]() | ||
被 | ![]() | M.DÍAZ | 16384前腰(右左),前鋒(右左中) | 26 | 89 | 10.0百萬 | 0- | 5 四季 | 8,190 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 1528412400 9 6月 18 | 22![]() | ||
- | ![]() | D.SUÁREZ | 4後衛(中) | 29 | 78 | 338千 | 0- | 4 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | GRE | 138213720020 10月 13 | 33![]() | ||
被 | ![]() | C.BENAVENTE | 2048前腰(右左中),前鋒(右左) | 25 | 85 | 2.6百萬 | 0- | 5 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | EGY | 152426520022 4月 18 | 55![]() | ||
- | ![]() | D.CABALLO | 16後衛,後腰(左) | 25 | 79 | 500千 | 0- | 5 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 156850200016 9月 19 | 11![]() | ||
- | ![]() | J.SÁNCHEZ | 4後衛(右中) | 24 | 75 | 280千 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 156357720021 7月 19 | -3![]() | ||
- | ![]() | J.NARVÁEZ | 1024前腰(右左中),前鋒(右左) | 24 | 80 | 800千 | 0- | 5 四季 | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 156288600013 7月 19 | 22![]() | ||
被 | ![]() | A.LOZANO | 2048前腰(右左中),前鋒(右左) | 25 | 73 | 180千 | 0- | 5 四季 | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 1575331200 4 12月 19 | -1![]() | ||
被 | ![]() | R.MARCHÁN | 256後腰,中場(中) | 26 | 78 | 380千 | 0- | 5 四季 | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | AND | 1512432000 6 12月 17 | 22![]() | ||
RTD | ![]() | I.SÁEZ | 4後衛(中) | 24 | 70 | 80千 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | 退役 | 152979480025 6月 18 | -5![]() | ||
RTD | ![]() | J.SÁNCHEZ | 1門將 | 28 | 75 | 236千 | 0- | 5 四季 | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | 退役 | 0- | ![]() | ||
- | ![]() | M.MUÑOZ | 256後腰,中場(中) | 24 | 78 | 400千 | 0- | 5 四季 | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | 自由球員 | 1441407600 6 9月 15 | 33![]() | ||
- | ![]() | Á.JIMÉNEZ | 4096中場,前腰(右) | 24 | 83 | 2.0百萬 | 0- | 5 四季 | 7,875 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 1512432000 6 12月 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.BABUNSKI | 16384前腰(中),前鋒(右左中) | 23 | 79 | 600千 | 0- | 5 四季 | 7,455 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | JPN | 1481068800 8 12月 16 | 11![]() | ||
- | ![]() | D.LLORENTE | 4後衛(右中) | 26 | 89 | 10.0百萬 | 0- | 5 四季 | 11,850 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 152953560022 6月 18 | 11![]() | ||
被 | ![]() | J.HARPER | 16384前腰,前鋒(右左中) | 23 | 82 | 1.6百萬 | 0- | 5 四季 | 7,455 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 1562194800 5 7月 19 | 55![]() | ||
- | ![]() | M.ODEGAARD | 2048中場(中),前腰(右左中) | 20 | 88 | 12.0百萬 | 0- | 5 四季 | 11,550 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左 | 100% | ESP | 157057560010 10月 19 | 11![]() | ||
- | ![]() | Á.MEDRÁN | 256後腰,中場,前腰(中) | 25 | 85 | 2.6百萬 | 0- | 5 四季 | 11,700 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | USA | 149549400024 5月 17 | 11![]() | ||
- | ![]() | R.DARÍO | 8後衛(右) | 25 | 78 | 380千 | 0- | 5 四季 | 7,770 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 1533423600 6 8月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | E.ZIDANE | 2048前腰(右左中),前鋒(右左) | 24 | 80 | 800千 | 0- | 5 四季 | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兩 | 100% | POR | 148452480017 1月 17 | 44![]() | ||
被 | ![]() | M.LEGAZ | 16384前鋒(右左中) | 24 | 76 | 320千 | 0- | 5 四季 | 7,665 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 154509120019 12月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | M.LLORENTE | 32後腰,中場(中) | 24 | 87 | 6.0百萬 | 0- | 5 四季 | 8,085 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 149558040025 5月 17 | 22![]() | ||
被 | ![]() | J.MUÑOZ | 256中場,前腰(中) | 24 | 80 | 800千 | 0- | 5 四季 | 7,980 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 153705240017 9月 18 | 22![]() | ||
被 | ![]() | B.MAYORAL | 16384前腰(中),前鋒(右左中) | 22 | 86 | 6.0百萬 | 0- | 5 四季 | 7,560 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兩 | 100% | ESP | 152979480025 6月 18 | 11![]() | ||
- | ![]() | F.RODRÍGUEZ | 64後衛,後腰,中場(右) | 24 | 80 | 800千 | 0- | 5 四季 | 7,455 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | 100% | ESP | 151027200011 11月 17 | 22![]() |
球員人數 | 平均評級 | 平均年齡 | 平均值 | 總值 | 平均工資 | 工資總額 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 83 | 28 | 3.5百萬 | 145.6百萬 | 29,172 | 1,196,065 |
球員人數 | 平均評級 | 平均年齡 | 平均值 | 總值 | 平均工資 | 工資總額 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 83 | 24 | 7.8百萬 | 180.5百萬 | 15,296 | 351,820 |
球員人數 | 平均評級 | 平均年齡 | 平均值 | 總值 | 平均工資 | 工資總額 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 83 | 27 | 5.0百萬 | 326.1百萬 | 24,185 | 1,547,885 |
沒有玩家匹配搜索條件
信息 | 國籍 | 球員 | 位置 | 年齡 | 評分 | 貸款俱樂部 | 士氣 | 身價 | TB | CTR | 薩爾 | 場次 | 平均表現 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 黃牌 | 紅牌 | 場次 | 平均表現 | 進球 | 助攻 | 全場最佳 | 黃牌 | 紅牌 | 慣用腳 | 狀態 | 俱樂部 | 日期 | 變化 |
---|
沒有球員租借出去。
載入中...
領隊報告
球員傷病 (0)
無球員受傷
玩家懸掛 (2)
球員 | 狀態 | 潘基文長度 |
---|---|---|
Álvaro ARBELOA | - | 1 比賽國內潘基 |
Raphaël VARANE | - | 1 比賽SMFA班 |
玩家關注 (0)
沒有玩家的關注
玩家分數變化 (42)
球員 | 狀態 | 老 | 變化 | 新遊戲 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
Alberto LOZANO | - | 74 | ![]() 1 | 73 | 1575331200 4 12月 |
Loris BENITO | 在候選名單: SL Benfica | 85 | ![]() 1 | 86 | 157584960010 12月 |
Johann CARRASSO | 在候選名單: FC Metz | 82 | ![]() 2 | 80 | 1575763200 9 12月 |
Mauro MINELLI | 在候選名單: US Cremonese | 77 | ![]() 1 | 76 | 1575590400 7 12月 |
Gabriel BARBOSA | 在候選名單: Santos FC | 89 | ![]() 1 | 90 | 1575417600 5 12月 |
James SINCLAIR | 在候選名單: Östersunds FK | 68 | ![]() 2 | 66 | 157584960010 12月 |
Christophe JALLET | 在候選名單: Olympique Lyonnais | 86 | ![]() 1 | 85 | 1575417600 5 12月 |
David CÓRCOLES | 在候選名單: RC Recreativo | 77 | ![]() 2 | 75 | 1575504000 6 12月 |
Bojan DJUKIC | 在候選名單: NK Zavrč | 78 | ![]() 1 | 77 | 1575504000 6 12月 |
Lee HILLS | 在候選名單: Whitehawk FC | 後衛(左) | ![]() | 後衛(左) | 1575590400 6 12月 |
Raúl FUSTER | 在候選名單: Lleida Esportiu | 76 | ![]() 2 | 74 | 1575504000 6 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575417600 4 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575504000 5 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575590400 6 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575676800 7 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575763200 8 12月 |
Leandro CUFRÉ | 在候選名單: Atlas | 後衛(右左中) | ![]() | 後衛(右左中) | 1575849600 9 12月 |
Escámez MANOLO | 在候選名單: CD Roquetas | 74 | ![]() 1 | 73 | 157584960010 12月 |
Adrien SILVA | 在候選名單: Sporting CP | 89 | ![]() 1 | 88 | 1575590400 7 12月 |
Predrag RAJKOVIĆ | 在候選名單: Crvena Zvezda | 85 | ![]() 1 | 86 | 1575763200 9 12月 |
Danijel SUBAŠIĆ | 在候選名單: AS Monaco | 88 | ![]() 1 | 87 | 1575504000 6 12月 |
Juan SURRACO | 在候選名單: AS Cittadella | 81 | ![]() 1 | 80 | 1575763200 9 12月 |
Nascimento JEMERSON | 在候選名單: Atlético Mineiro | 89 | ![]() 1 | 88 | 1575504000 6 12月 |
Andrea RAGGI | 在候選名單: AS Monaco | 85 | ![]() 2 | 83 | 1575504000 6 12月 |
Alessandro MARONGIU | 在候選名單: 自由球員 | 前鋒(中) | ![]() | 前鋒(中) | 1575504000 5 12月 |
Cardoso NEI | 在候選名單: Vasco da Gama | 79 | ![]() 2 | 77 | 1575590400 7 12月 |
Laurent KOSCIELNY | 在候選名單: Arsenal | 90 | ![]() 1 | 89 | 157584960010 12月 |
Nicolas DE PRÉVILLE | 在候選名單: Stade de Reims | 前腰(右左),前鋒(右左中) | ![]() | 前腰,前鋒(右左中) | 157584960010 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575417600 4 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575504000 5 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575590400 6 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575676800 7 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575763200 8 12月 |
Moisés MUÑOZ | 在候選名單: Club América | 門將 | ![]() | 門將 | 1575849600 9 12月 |
Bruno PEREIRINHA | 在候選名單: SS Lazio | 82 | ![]() 1 | 81 | 1575676800 8 12月 |
Franck HONORAT | 在候選名單: OGC Nice | 80 | ![]() 2 | 82 | 157584960010 12月 |
Baba TRAORÉ | 在候選名單: Girondins Bordeaux | 73 | ![]() 3 | 70 | 157584960010 12月 |
Denis BOUANGA | 在候選名單: FC Lorient | 86 | ![]() 1 | 87 | 157584960010 12月 |
George DAVIES | 在候選名單: Furth | 76 | ![]() 1 | 77 | 1575417600 5 12月 |
Alhassane SOUMAH | 在候選名單: Juventus | 76 | ![]() 3 | 73 | 1575504000 6 12月 |
Moussa DEMBÉLÉ | 在候選名單: Fulham | 89 | ![]() 1 | 90 | 1575676800 8 12月 |
Léo LACROIX | 在候選名單: 自由球員 | 85 | ![]() 2 | 83 | 1575763200 9 12月 |
國際比賽 (15)
日期 | 查看賽事 | |
---|---|---|
Fábio COENTRÃO為葡萄牙出戰了一場SMFA World Cup 小組階段比賽。 | 13 十月 | ![]() |
